Logo Coupe du Monde
Coupe du Monde
Stats équipes Passes manquées
Passes manquées circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Australie 363 90.8
2 Paraguay 444 88.8
3 Iran 253 84.3
4 Arabie Saoudite 243 81
5 Turquie 241 80.3
6 Corée du Sud 239 79.7
7 Canada 398 79.6
8 Uruguay 236 78.7
9 Bosnie 311 77.8
10 Belgique 464 77.3
10 Tchéquie 232 77.3
12 Égypte 386 77.2
13 Allemagne 307 76.8
13 Sénégal 307 76.8
15 Ouzbékistan 227 75.7
16 États-Unis 376 75.2
17 Suède 297 74.3
18 Panama 221 73.7
19 Nouv.-Zélande 220 73.3
20 Jordanie 218 72.7
20 Maroc 436 72.7
22 Suisse 435 72.5
23 Cap-Vert 284 71
23 Irak 213 71
25 Colombie 350 70
26 Rép. Dém. Congo 278 69.5
27 Norvège 415 69.2
28 Tunisie 207 69
29 Autriche 272 68
30 Équateur 271 67.8
31 Qatar 199 66.3
32 Côte d'Ivoire 265 66.3
33 Afrique du Sud 264 66
34 Algérie 260 65
34 Argentine 390 65
36 France 387 64.5
37 Espagne 382 63.7
38 Curaçao 189 63
39 Écosse 185 61.7
40 Croatie 245 61.3
41 Haïti 180 60
42 Japon 238 59.5
43 Pays-Bas 237 59.3
44 Mexique 290 58
45 Portugal 284 56.8
46 Angleterre 340 56.7
47 Ghana 222 55.5
48 Brésil 276 55.2
Copié dans le presse-papier