CM U17
Stats joueurs Passes manquées dans son propre camp
CM U17
Stats joueurs Passes manquées dans son propre camp
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | M. Kosznovszky | 7 | 7 |
1 | R. Goulbourne | 7 | 7 |
3 | J. Ruiz | 26 | 6.5 |
4 | D. Tati | 12 | 6 |
4 | N. Garrido | 6 | 6 |
4 | T. Gray | 6 | 6 |
7 | D. Malam | 11 | 5.5 |
8 | C. Riquelme | 15 | 5 |
8 | D. László | 5 | 5 |
8 | D. Pecile | 10 | 5 |
8 | H. Delgado | 20 | 5 |
8 | J. Wae | 10 | 5 |
8 | L. Kofana | 10 | 5 |
8 | M. Kouadio | 10 | 5 |
8 | R. Martínez | 25 | 5 |
8 | W. Ceneus | 15 | 5 |
17 | Son Ho-Jun | 19 | 4.8 |
18 | A. Flores | 9 | 4.5 |
18 | N. Demian | 9 | 4.5 |
18 | P. Tongaka | 9 | 4.5 |
18 | Y. Murakami | 9 | 4.5 |
La suite après cette publicité