NB I 2015/2016
Arbitres
NB I 2015/2016
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Istvan Vad II | 23 | 118 | 5.13 | 2 | 0.09 | 3 |
Viktor Kassai | 20 | 96 | 4.8 | 1 | 0.05 | 0 |
Sandor Ando-Szabo | 19 | 75 | 3.95 | 1 | 0.05 | 1 |
Jozsef Erdos | 19 | 78 | 4.11 | 4 | 0.21 | 2 |
Zoltan Ivanyi | 16 | 81 | 5.06 | 1 | 0.06 | 4 |
Peter Solymosi | 16 | 83 | 5.19 | 0 | 0 | 4 |
Adam Farkas | 15 | 76 | 5.07 | 3 | 0.2 | 1 |
Ádám Németh | 13 | 62 | 4.77 | 1 | 0.08 | 2 |
Tamás Bognár | 12 | 66 | 5.5 | 0 | 0 | 3 |
Zsolt Szabo | 12 | 62 | 5.17 | 3 | 0.25 | 2 |
Ferenc Karakó | 11 | 68 | 6.18 | 3 | 0.27 | 2 |
Csaba Pinter | 11 | 51 | 4.64 | 3 | 0.27 | 0 |
Balazs Berke | 5 | 14 | 2.8 | 1 | 0.2 | 0 |
Szabolcs Szilasi | 3 | 15 | 5 | 1 | 0.33 | 1 |
Gergely Szots | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
Fabian Mihaly | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité