National
Stats équipes Passes
National
Stats équipes Passes
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Dijon | 4832 | 439.3 |
2 | Paris 13 | 4574 | 415.8 |
3 | Orléans | 4539 | 412.6 |
4 | FBBP 01 | 4374 | 397.6 |
5 | Le Mans | 4201 | 381.9 |
6 | QRM | 4156 | 377.8 |
7 | Valenciennes | 4488 | 374 |
8 | Rouen | 4404 | 367 |
9 | Versailles | 4341 | 361.8 |
10 | Concarneau | 4328 | 360.7 |
11 | Nîmes | 4278 | 356.5 |
12 | Sochaux | 3852 | 350.2 |
13 | Aubagne | 3761 | 341.9 |
14 | Villefranche | 3737 | 339.7 |
15 | Boulogne | 3696 | 336 |
16 | Châteauroux | 3662 | 332.9 |
17 | Nancy | 3564 | 324 |
La suite après cette publicité