# | Auvergne-Rhône-Alpes | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgoin | 54 | 26 | +26 | 15 | 9 | 2 | 41 | 15 |
2 | Rumilly V. | 52 | 26 | +30 | 16 | 4 | 6 | 47 | 17 |
3 | St-Étienne II | 47 | 26 | +21 | 14 | 5 | 7 | 45 | 24 |
# | Bourgogne-Franche-Comté | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mâcon | 56 | 26 | +35 | 17 | 5 | 4 | 61 | 26 |
2 | Pontarlier | 53 | 26 | +21 | 17 | 2 | 7 | 48 | 27 |
3 | Jura Dolois | 48 | 26 | +11 | 13 | 9 | 4 | 49 | 38 |
# | Centre-Val de Loire | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avoine OCC | 59 | 26 | +28 | 18 | 5 | 3 | 47 | 19 |
2 | Tours | 59 | 26 | +38 | 18 | 5 | 3 | 59 | 21 |
3 | Tourangeau | 56 | 26 | +37 | 17 | 5 | 4 | 64 | 27 |
# | Corse-Méditerranée | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cannes | 60 | 24 | +31 | 19 | 3 | 2 | 46 | 15 |
2 | Rousset-Ste V. | 40 | 24 | +7 | 13 | 1 | 10 | 42 | 35 |
3 | Ajaccio II | 36 | 24 | +8 | 9 | 9 | 6 | 35 | 27 |
# | Paris Île-de-France | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubervilliers | 44 | 26 | +5 | 12 | 8 | 6 | 45 | 40 |
2 | Linas-Montlh. | 42 | 26 | +1 | 12 | 6 | 8 | 34 | 33 |
3 | Drancy | 41 | 26 | +12 | 12 | 5 | 9 | 46 | 34 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
27 août 2022
Date de fin
04 juin 2023
Zone
France
La suite après cette publicité