Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
34 16 22.9 101K 4,10M -
29 2 24.1 137K - -
40 10 24.3 78K - -
29 14 25.3 81K - -
40 16 22.5 57K 950K -
53 12 23.8 238K 550K -
33 15 23.8 113K 2,00M -
32 5 23.5 - - -
32 7 26.1 16K - -
32 3 23.2 72K - -
32 10 23.5 - 700K -
35 8 21.7 27K - -
35 8 24.1 45K - -
43 15 23.9 52K - -
31 9 24 67K - -
41 18 21.1 12K - -
30 5 24.4 55K - -
31 7 23.4 - - -
36 12 24.1 - - -
36 12 24.4 - - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier