Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
62 32 24.8 26,14M 468,90M 6.4
58 23 23.4 5,41M 77,50M 6.3
35 7 25.4 1,21M 3,50M 6.2
44 21 23.4 2,19M 34,70M 5.9
46 18 23.9 2,95M 53,00M 5.9
64 31 24.7 6,65M 51,97M 5.6
53 17 24.9 2,09M 64,90M 5.8
60 30 24.4 6,71M 92,00M 6
57 32 23.6 1,35M 48,00M 5.7
47 14 23.8 3,41M 83,50M 6.1
54 31 23.9 978K 16,25M 5.8
39 11 24.2 1,55M 5,80M 5.8
63 17 24.4 2,16M 40,50M 5.6
48 14 24.9 2,11M 26,25M 5.5
51 12 24.7 985K 1,90M 5.5
44 21 24.7 978K 3,70M 5.5
51 20 23.9 1,83M 19,90M 5.4
46 16 23.9 705K 8,20M 5.5
La suite après cette publicité