Ligue 1 2019/2020
Équipes
Ligue 1 2019/2020
Équipes
Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 24 | 23.2 | 15,89M | 94,00M | 6.5 | |
31 | 7 | 24 | 4,18M | 27,00M | 6 | |
40 | 9 | 23 | 2,70M | 50,84M | 5.9 | |
46 | 30 | 22.1 | 2,12M | 83,53M | 5.8 | |
52 | 15 | 21.3 | 1,12M | 49,44M | 5.8 | |
35 | 16 | 22.1 | 620K | 17,30M | 5.7 | |
48 | 21 | 22.2 | 5,22M | 143,12M | 6 | |
32 | 11 | 24.6 | 916K | 18,80M | 5.6 | |
51 | 32 | 23.1 | 5,97M | 191,40M | 5.8 | |
32 | 9 | 24 | 969K | 8,00M | 5.8 | |
46 | 14 | 24.7 | 745K | 9,50M | 5.8 | |
54 | 25 | 23.1 | 2,14M | 17,20M | 5.8 | |
41 | 19 | 23.4 | 930K | 18,14M | 5.7 | |
28 | 3 | 24.4 | 359K | 7,50M | 5.8 | |
36 | 16 | 22.7 | 460K | 14,00M | 5.7 | |
32 | 15 | 24 | 502K | 5,50M | 5.5 | |
44 | 7 | 22.8 | 1,41M | 13,00M | 5.5 | |
36 | 5 | 22.2 | 562K | 11,40M | 5.6 | |
40 | 17 | 23.8 | 23K | 15,15M | 5.4 | |
38 | 14 | 22.2 | 30K | 14,20M | 5.3 |
La suite après cette publicité