Ligue 1 2015/2016
Joueurs décisifs
Ligue 1 2015/2016
Joueurs décisifs
# | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Á. Di María MD | 28 | 0.97 | 1.18 |
2 | M. Batshuayi BU | 26 | 0.72 | 0.8 |
3 | A. Lacazette BU | 24 | 0.71 | 0.73 |
- | E. Cavani BU | 24 | 0.75 | 0.94 |
5 | H. Ben Arfa MIL | 23 | 0.68 | 0.73 |
6 | W. Ben Yedder BU | 22 | 0.63 | 0.68 |
7 | V. Germain BU | 20 | 0.53 | 0.58 |
8 | O. Dembélé BU | 17 | 0.65 | 0.79 |
9 | R. Ghezzal MD | 16 | 0.55 | 0.91 |
10 | S. Boufal AG | 15 | 0.52 | 0.58 |
- | N. de Préville BU | 15 | 0.42 | 0.46 |
12 | A. Waris BU | 14 | 0.67 | 0.76 |
- | J. Briand ATT | 14 | 0.4 | 0.43 |
- | G. Sio BU | 14 | 0.41 | 0.48 |
- | C. Diabaté BU | 14 | 0.64 | 0.87 |
- | A. Delort BU | 14 | 0.39 | 0.4 |
- | B. Moukandjo ATT | 14 | 0.45 | 0.56 |
18 | C. N'Doye MC | 13 | 0.41 | 0.42 |
- | S. Camara ATT | 13 | 0.39 | 0.59 |
- | R. Boudebouz MC | 13 | 0.34 | 0.36 |
- | Lucas Moura AD | 13 | 0.36 | 0.5 |
- | Y. Salibur ATT | 13 | 0.43 | 0.5 |
23 | W. Khazri AG | 12 | 0.6 | 0.68 |
- | J. Féret MIL | 12 | 0.32 | 0.33 |
- | R. Rodelin BU | 12 | 0.35 | 0.39 |
- | K. Grosicki MG | 12 | 0.36 | 0.71 |
- | B. Ketkeophomphone ATT | 12 | 0.34 | 0.4 |
28 | N. Roux BU | 11 | 0.38 | 0.5 |
- | N. Dirar MC | 11 | 0.55 | 0.64 |
- | F. Ayité BU | 11 | 0.34 | 0.38 |
La suite après cette publicité