Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
45 17 22.2 2,17M 116,10M 6.8
40 10 22.7 760K 25,20M 6.1
43 29 21.7 351K 73,80M 5.9
39 8 21.7 - 1,00M 5.9
37 18 23.6 - 6,40M 6
42 12 23.4 - 5,50M 5.7
32 11 24.4 - 2,00M 5.7
42 19 23 - 1,50M 5.8
40 14 25.8 102K - 5.5
31 12 24.3 - - 5.6
44 20 21.8 55K 11,00M 5.8
33 11 23.9 60K 1,70M 5.7
43 21 21.8 142K 16,10M 5.9
36 18 23.4 - 3,80M 5.8
37 15 23.2 - 4,50M 5.8
34 12 24.9 - - 5.6
36 18 22.5 - - 5.7
36 15 24 - 1,50M 5.6
30 10 24.2 - - 5.6
38 18 24.7 - - 5.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier