Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
56 31 22.2 371K 53,00M
31 7 24.9 - -
37 12 24 30K -
52 23 22.8 4,19M 141,50M
30 7 24.3 23K -
42 11 22.1 - 7,50M
29 5 23.7 - -
32 8 22.2 1,24M 23,50M
55 25 22.9 - 150K
39 12 23.4 799K 46,00M
56 25 22.7 55K 18,50M
30 7 23 - -
31 16 23.2 40K 4,00M
51 18 24.1 - -
34 9 22.7 74K -
44 17 23.4 - 2,27M
27 6 25.9 - -
53 13 23.2 179K 4,00M
35 10 24.7 - -
29 6 23.1 6K -
30 8 23.1 - -
36 12 24.5 102K -
54 26 23.3 - 16,00M
33 8 22.7 12K -
30 4 23.6 - -
35 17 22.4 - 5,80M
39 20 23.2 - -
30 10 22.5 - -
26 4 25.7 - -
35 11 24 100K 4,70M
29 10 25.4 30K 400K
35 13 22.5 - -
37 10 21.4 - -
35 13 24.8 - 2,00M
36 9 23.8 25K 6,40M
26 11 27 - -
30 14 24.6 - 533K
33 12 24.5 - -
36 14 23.6 - 250K
36 15 23.9 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier