Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
43 17 23.7 627K -
47 25 23.5 19,11M 310,00M
47 24 22.6 4,90M 87,75M
40 21 24.5 603K 16,00M
61 28 24.6 9,19M 104,50M
33 6 25.5 23K 1,80M
33 4 24.8 4K -
49 20 23.6 3,56M 20,70M
34 15 25.6 - -
49 22 24 3,01M 13,00M
31 2 26.8 - -
59 23 22 2,55M 50,20M
35 8 24.5 11K -
50 25 25 6,25M 144,29M
35 6 24.2 - -
42 13 24.6 1,61M 7,70M
38 12 25.5 249K 300K
59 23 24.2 2,69M 13,90M
38 15 24.4 1,37M 4,60M
37 6 25.3 10K 1,10M
35 5 25.1 25K -
46 26 23.7 1,07M 7,50M
38 14 23.6 34K -
55 24 24.1 5,34M 126,30M
51 15 23.6 131K 3,10M
50 12 25.2 1,97M 10,00M
39 7 25.3 981K -
31 5 26.4 5K -
53 32 23 1,39M 4,35M
33 5 24.1 4K -
52 8 23.6 1,10M -
33 1 26.5 - -
45 12 23.6 348K -
45 10 24.4 1,11M 23,10M
42 7 25.4 77K -
43 10 24.3 1,50M -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier