UEFA Youth League
Stats joueurs Penalties provoqués
UEFA Youth League
Stats joueurs Penalties provoqués
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | J. Żuberek | 1 | 1 |
1 | M. Chaiwa | 1 | 1 |
3 | L. Copado | 2 | 0.5 |
4 | A. Brooks | 1 | 0.3 |
4 | H. Cuenca | 1 | 0.3 |
6 | E. Poku | 1 | 0.2 |
6 | J. Ndala | 1 | 0.2 |
6 | J. Soonsup-Bell | 1 | 0.2 |
6 | J. Tauriainen | 1 | 0.2 |
6 | M. Ludwig | 1 | 0.2 |
6 | O. Köhl | 1 | 0.2 |
6 | Vinícius Tobias | 1 | 0.2 |
13 | D. Mebude | 1 | 0.2 |
14 | César Palacios | 1 | 0.1 |
14 | Jorge Meireles | 1 | 0.1 |
14 | K. Konaté | 1 | 0.1 |
17 | A. Raihani | 1 | 0.1 |
18 | Afonso Moreira | 1 | 0.1 |
18 | J. Rijkhoff | 1 | 0.1 |
La suite après cette publicité