UEFA Nations League
Stats équipes Tirs cadrés
UEFA Nations League
Stats équipes Tirs cadrés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Suède | 62 | 10.3 |
2 | Espagne | 43 | 7.2 |
3 | Allemagne | 39 | 6.5 |
4 | Turquie | 38 | 6.3 |
5 | Angleterre | 37 | 6.2 |
5 | Autriche | 37 | 6.2 |
5 | Croatie | 37 | 6.2 |
5 | Norvège | 37 | 6.2 |
9 | Roumanie | 36 | 6 |
10 | Arménie | 35 | 5.8 |
10 | Slovaquie | 35 | 5.8 |
12 | France | 33 | 5.5 |
12 | Portugal | 33 | 5.5 |
14 | Italie | 32 | 5.3 |
15 | Pays-Bas | 31 | 5.2 |
16 | Belgique | 30 | 5 |
16 | Tchéquie | 30 | 5 |
18 | Macédoine | 29 | 4.8 |
18 | Grèce | 29 | 4.8 |
18 | Kosovo | 29 | 4.8 |
21 | Irlande du N. | 28 | 4.7 |
22 | Pays de Galles | 26 | 4.3 |
22 | Pologne | 26 | 4.3 |
24 | Azerbaïdjan | 25 | 4.2 |
24 | Islande | 25 | 4.2 |
26 | Danemark | 24 | 4 |
26 | Géorgie | 24 | 4 |
26 | Ukraine | 24 | 4 |
29 | Bulgarie | 23 | 3.8 |
30 | Slovénie | 22 | 3.7 |
30 | Suisse | 22 | 3.7 |
32 | Lituanie | 21 | 3.5 |
32 | Monténégro | 21 | 3.5 |
32 | Saint-Marin | 14 | 3.5 |
35 | Chypre | 20 | 3.3 |
35 | Hongrie | 20 | 3.3 |
37 | Moldavie | 13 | 3.3 |
38 | Bélarus | 19 | 3.2 |
39 | Écosse | 18 | 3 |
39 | Gibraltar | 12 | 3 |
39 | Irlande | 18 | 3 |
39 | Malte | 12 | 3 |
43 | Îles Féroé | 17 | 2.8 |
44 | Serbie | 16 | 2.7 |
45 | Albanie | 15 | 2.5 |
45 | Andorre | 10 | 2.5 |
45 | Bosnie | 15 | 2.5 |
48 | Lettonie | 14 | 2.3 |
49 | Luxembourg | 13 | 2.2 |
50 | Finlande | 12 | 2 |
50 | Israël | 12 | 2 |
50 | Liechtenstein | 8 | 2 |
53 | Estonie | 10 | 1.7 |
54 | Kazakhstan | 7 | 1.2 |
La suite après cette publicité