UEFA Nations League
Stats équipes Tirs
UEFA Nations League
Stats équipes Tirs
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Suède | 106 | 17.7 |
2 | Espagne | 96 | 16 |
3 | Autriche | 85 | 14.2 |
4 | Turquie | 84 | 14 |
5 | Allemagne | 74 | 12.3 |
5 | Norvège | 74 | 12.3 |
5 | Portugal | 74 | 12.3 |
8 | Croatie | 73 | 12.2 |
9 | Arménie | 71 | 11.8 |
10 | France | 70 | 11.7 |
11 | Angleterre | 68 | 11.3 |
11 | Slovaquie | 68 | 11.3 |
13 | Belgique | 66 | 11 |
14 | Roumanie | 65 | 10.8 |
15 | Kosovo | 64 | 10.7 |
15 | Pays-Bas | 64 | 10.7 |
17 | Tchéquie | 62 | 10.3 |
18 | Pologne | 61 | 10.2 |
19 | Irlande du N. | 59 | 9.8 |
20 | Italie | 58 | 9.7 |
20 | Ukraine | 58 | 9.7 |
22 | Géorgie | 57 | 9.5 |
23 | Macédoine | 56 | 9.3 |
23 | Grèce | 56 | 9.3 |
23 | Monténégro | 56 | 9.3 |
26 | Saint-Marin | 37 | 9.3 |
27 | Islande | 55 | 9.2 |
28 | Pays de Galles | 52 | 8.7 |
28 | Suisse | 52 | 8.7 |
30 | Lituanie | 51 | 8.5 |
30 | Moldavie | 34 | 8.5 |
32 | Gibraltar | 33 | 8.3 |
33 | Hongrie | 49 | 8.2 |
34 | Azerbaïdjan | 48 | 8 |
34 | Slovénie | 48 | 8 |
36 | Serbie | 47 | 7.8 |
37 | Chypre | 45 | 7.5 |
38 | Bulgarie | 44 | 7.3 |
39 | Albanie | 42 | 7 |
40 | Danemark | 41 | 6.8 |
40 | Écosse | 41 | 6.8 |
40 | Îles Féroé | 41 | 6.8 |
40 | Irlande | 41 | 6.8 |
44 | Malte | 27 | 6.8 |
45 | Lettonie | 39 | 6.5 |
45 | Luxembourg | 39 | 6.5 |
47 | Bélarus | 36 | 6 |
47 | Liechtenstein | 24 | 6 |
49 | Bosnie | 35 | 5.8 |
50 | Andorre | 23 | 5.8 |
51 | Finlande | 32 | 5.3 |
52 | Israël | 27 | 4.5 |
53 | Estonie | 25 | 4.2 |
54 | Kazakhstan | 23 | 3.8 |
La suite après cette publicité