Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes réussies dans le camp adverse
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes réussies dans le camp adverse

Passes réussies dans le camp adverse circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Angleterre 2203 367.2
2 Portugal 1953 325.5
3 Allemagne 1937 322.8
4 Pays-Bas 1793 298.8
5 France 1753 292.2
6 Espagne 1724 287.3
7 Suède 1718 286.3
8 Arménie 1640 273.3
9 Autriche 1575 262.5
10 Belgique 1563 260.5
11 Croatie 1540 256.7
12 Turquie 1457 242.8
13 Suisse 1435 239.2
14 Géorgie 1432 238.7
15 Macédoine 1340 223.3
16 Italie 1232 205.3
17 Norvège 1227 204.5
18 Danemark 1190 198.3
19 Slovaquie 1144 190.7
20 Kosovo 1130 188.3
21 Tchéquie 1121 186.8
22 Ukraine 1094 182.3
23 Luxembourg 1091 181.8
24 Grèce 1084 180.7
25 Azerbaïdjan 1027 171.2
26 Pays de Galles 1024 170.7
27 Moldavie 661 165.3
28 Albanie 978 163
29 Finlande 973 162.2
30 Roumanie 943 157.2
31 Écosse 910 151.7
32 Lituanie 861 143.5
33 Lettonie 856 142.7
34 Îles Féroé 814 135.7
35 Bulgarie 804 134
36 Slovénie 801 133.5
37 Irlande 799 133.2
38 Pologne 793 132.2
39 Serbie 787 131.2
40 Malte 518 129.5
41 Liechtenstein 514 128.5
42 Irlande du N. 745 124.2
43 Islande 697 116.2
44 Saint-Marin 462 115.5
45 Monténégro 671 111.8
46 Hongrie 660 110
47 Chypre 656 109.3
48 Bélarus 639 106.5
49 Kazakhstan 613 102.2
50 Israël 562 93.7
51 Estonie 545 90.8
52 Gibraltar 353 88.3
53 Andorre 341 85.3
54 Bosnie 491 81.8
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier