Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes longues réussies
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes longues réussies

Passes longues réussies circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Kosovo 194 32.3
2 Tchéquie 190 31.7
3 Slovénie 188 31.3
4 Moldavie 119 29.8
5 Lettonie 176 29.3
6 Grèce 173 28.8
7 Îles Féroé 171 28.5
8 Macédoine 169 28.2
9 Monténégro 168 28
10 Gibraltar 111 27.8
11 Italie 165 27.5
12 Malte 109 27.3
13 Lituanie 160 26.7
13 Serbie 160 26.7
15 Espagne 157 26.2
16 Albanie 154 25.7
16 Arménie 154 25.7
16 Croatie 154 25.7
16 Slovaquie 154 25.7
20 Autriche 152 25.3
21 Saint-Marin 101 25.3
22 Azerbaïdjan 150 25
22 Roumanie 150 25
22 Ukraine 150 25
25 Kazakhstan 149 24.8
26 Estonie 148 24.7
27 Angleterre 146 24.3
28 Portugal 145 24.2
29 Andorre 95 23.8
30 Belgique 141 23.5
30 Écosse 141 23.5
30 Géorgie 141 23.5
33 Bélarus 140 23.3
34 Allemagne 139 23.2
34 Islande 139 23.2
36 Turquie 137 22.8
37 Hongrie 134 22.3
38 Liechtenstein 89 22.3
39 Bosnie 133 22.2
39 Finlande 133 22.2
39 Suède 133 22.2
39 Suisse 133 22.2
43 Danemark 130 21.7
44 Irlande du N. 129 21.5
44 Pologne 129 21.5
46 Bulgarie 128 21.3
47 Chypre 126 21
48 Luxembourg 123 20.5
49 Pays de Galles 122 20.3
50 France 117 19.5
51 Norvège 115 19.2
52 Irlande 113 18.8
53 Israël 106 17.7
54 Pays-Bas 104 17.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier