Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes longues manquées
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes longues manquées

Passes longues manquées circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Andorre 206 51.5
2 Moldavie 177 44.3
3 Îles Féroé 231 38.5
4 Estonie 227 37.8
5 Bélarus 226 37.7
6 Islande 222 37
7 Gibraltar 147 36.8
8 Saint-Marin 145 36.3
9 Malte 138 34.5
10 Monténégro 204 34
11 Lituanie 202 33.7
12 Liechtenstein 133 33.3
13 Macédoine 198 33
13 Roumanie 198 33
15 Chypre 188 31.3
15 Slovénie 188 31.3
17 Serbie 187 31.2
18 Tchéquie 185 30.8
19 Azerbaïdjan 184 30.7
20 Bosnie 180 30
21 Écosse 178 29.7
22 Bulgarie 177 29.5
22 Grèce 177 29.5
22 Kazakhstan 177 29.5
25 Hongrie 175 29.2
25 Lettonie 175 29.2
27 Irlande 171 28.5
27 Ukraine 171 28.5
29 Irlande du N. 168 28
30 Kosovo 165 27.5
30 Luxembourg 165 27.5
32 Israël 162 27
32 Turquie 162 27
34 Slovaquie 158 26.3
35 Albanie 153 25.5
35 Pays de Galles 153 25.5
37 Finlande 146 24.3
38 Danemark 140 23.3
39 Géorgie 139 23.2
40 Norvège 135 22.5
41 Arménie 121 20.2
42 Suisse 120 20
43 Pologne 116 19.3
44 Autriche 115 19.2
45 Italie 111 18.5
46 Allemagne 110 18.3
47 Suède 106 17.7
48 Croatie 103 17.2
49 Espagne 93 15.5
50 Angleterre 89 14.8
51 France 86 14.3
52 Belgique 81 13.5
52 Portugal 81 13.5
54 Pays-Bas 75 12.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier