Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes longues manquées
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes longues manquées

Passes longues manquées circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Andorre 206 51.5
2 Moldavie 177 44.3
3 Îles Féroé 231 38.5
4 Estonie 227 37.8
5 Bélarus 226 37.7
6 Gibraltar 147 36.8
7 Saint-Marin 145 36.3
8 Malte 138 34.5
9 Islande 275 34.4
10 Monténégro 204 34
11 Lituanie 202 33.7
12 Liechtenstein 133 33.3
13 Macédoine 198 33
13 Roumanie 198 33
15 Chypre 188 31.3
16 Tchéquie 185 30.8
17 Azerbaïdjan 184 30.7
18 Bulgarie 245 30.6
19 Serbie 244 30.5
20 Slovénie 243 30.4
21 Bosnie 180 30
22 Écosse 238 29.8
23 Kazakhstan 177 29.5
24 Ukraine 235 29.4
25 Lettonie 175 29.2
26 Grèce 227 28.4
27 Irlande du N. 168 28
27 Turquie 224 28
29 Irlande 223 27.9
30 Kosovo 220 27.5
30 Luxembourg 165 27.5
32 Hongrie 219 27.4
33 Israël 162 27
34 Albanie 153 25.5
34 Pays de Galles 153 25.5
36 Slovaquie 202 25.3
37 Finlande 146 24.3
38 Croatie 187 23.4
39 Danemark 184 23
40 Norvège 135 22.5
41 Géorgie 178 22.3
42 Arménie 173 21.6
43 Suisse 120 20
44 Pologne 116 19.3
45 Autriche 147 18.4
46 Espagne 183 18.3
47 Allemagne 182 18.2
48 Italie 144 18
49 Suède 106 17.7
50 Portugal 165 16.5
51 Angleterre 89 14.8
52 Belgique 117 14.6
53 Pays-Bas 112 14
54 France 135 13.5
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier