Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes décisives
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes décisives

Passes décisives circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Allemagne 13 2.2
2 Autriche 12 2
3 Angleterre 11 1.8
4 Portugal 10 1.7
4 Suède 10 1.7
6 Norvège 9 1.5
6 Pays-Bas 9 1.5
8 Irlande du N. 8 1.3
8 Islande 8 1.3
8 Italie 8 1.3
8 Roumanie 8 1.3
12 Espagne 7 1.2
12 France 7 1.2
12 Grèce 7 1.2
12 Kosovo 7 1.2
16 Danemark 6 1
16 Pays de Galles 6 1
16 Turquie 6 1
19 Géorgie 5 0.8
19 Pologne 5 0.8
19 Ukraine 5 0.8
22 Moldavie 3 0.8
23 Belgique 4 0.7
23 Croatie 4 0.7
23 Écosse 4 0.7
23 Monténégro 4 0.7
23 Slovaquie 4 0.7
23 Slovénie 4 0.7
29 Arménie 3 0.5
29 Macédoine 3 0.5
29 Bélarus 3 0.5
29 Bosnie 3 0.5
29 Gibraltar 2 0.5
29 Irlande 3 0.5
29 Israël 3 0.5
29 Lettonie 3 0.5
29 Liechtenstein 2 0.5
29 Lituanie 3 0.5
29 Tchéquie 3 0.5
29 Saint-Marin 2 0.5
29 Suisse 3 0.5
42 Albanie 2 0.3
42 Azerbaïdjan 2 0.3
42 Chypre 2 0.3
42 Estonie 2 0.3
42 Hongrie 2 0.3
42 Serbie 2 0.3
48 Bulgarie 1 0.2
48 Finlande 1 0.2
48 Îles Féroé 1 0.2
48 Luxembourg 1 0.2
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier