Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes courtes réussies
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes courtes réussies

Passes courtes réussies circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Angleterre 3603 600.5
2 Portugal 3293 548.8
3 Allemagne 3205 534.2
4 Pays-Bas 3098 516.3
5 France 2915 485.8
6 Autriche 2781 463.5
7 Espagne 2761 460.2
8 Croatie 2666 444.3
9 Suisse 2662 443.7
10 Géorgie 2654 442.3
11 Suède 2651 441.8
12 Belgique 2620 436.7
13 Italie 2593 432.2
14 Norvège 2517 419.5
15 Arménie 2499 416.5
16 Turquie 2458 409.7
17 Luxembourg 2322 387
18 Pays de Galles 2286 381
19 Macédoine 2284 380.7
20 Danemark 2283 380.5
21 Grèce 2234 372.3
22 Slovaquie 2202 367
23 Écosse 2188 364.7
24 Finlande 2107 351.2
25 Kosovo 2051 341.8
26 Azerbaïdjan 2042 340.3
27 Roumanie 1977 329.5
28 Ukraine 1973 328.8
29 Albanie 1960 326.7
30 Malte 1282 320.5
31 Slovénie 1860 310
32 Bulgarie 1857 309.5
33 Tchéquie 1846 307.7
34 Liechtenstein 1223 305.8
35 Pologne 1828 304.7
36 Moldavie 1211 302.8
37 Lituanie 1783 297.2
38 Lettonie 1712 285.3
39 Irlande du N. 1685 280.8
40 Irlande 1631 271.8
41 Kazakhstan 1561 260.2
42 Îles Féroé 1537 256.2
43 Israël 1484 247.3
44 Serbie 1475 245.8
45 Hongrie 1470 245
45 Saint-Marin 980 245
47 Islande 1373 228.8
48 Monténégro 1362 227
49 Bélarus 1360 226.7
50 Bosnie 1333 222.2
51 Chypre 1328 221.3
52 Estonie 1229 204.8
53 Gibraltar 747 186.8
54 Andorre 672 168
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier