Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes courtes manquées
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes courtes manquées

Passes courtes manquées circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Suède 433 72.2
2 Moldavie 273 68.3
3 Malte 268 67
4 Autriche 529 66.1
5 Andorre 256 64
6 Lituanie 359 59.8
7 Slovénie 448 56
8 Bulgarie 444 55.5
8 Luxembourg 333 55.5
10 Arménie 437 54.6
11 Gibraltar 218 54.5
12 Lettonie 321 53.5
13 Liechtenstein 213 53.3
14 Macédoine 317 52.8
15 Kazakhstan 316 52.7
16 Kosovo 418 52.3
17 Roumanie 311 51.8
18 Saint-Marin 207 51.8
19 Îles Féroé 308 51.3
20 Turquie 402 50.3
21 France 496 49.6
22 Belgique 394 49.3
22 Pays-Bas 394 49.3
24 Chypre 294 49
24 Géorgie 392 49
26 Bélarus 293 48.8
27 Slovaquie 389 48.6
28 Islande 386 48.3
29 Angleterre 289 48.2
29 Norvège 289 48.2
31 Danemark 384 48
31 Tchéquie 288 48
33 Irlande du N. 286 47.7
34 Finlande 284 47.3
34 Pays de Galles 284 47.3
36 Espagne 470 47
37 Suisse 281 46.8
38 Azerbaïdjan 280 46.7
39 Bosnie 276 46
40 Allemagne 456 45.6
41 Irlande 364 45.5
41 Monténégro 273 45.5
43 Hongrie 360 45
44 Ukraine 358 44.8
45 Grèce 355 44.4
46 Italie 353 44.1
47 Portugal 432 43.2
48 Estonie 259 43.2
49 Écosse 333 41.6
50 Albanie 245 40.8
51 Serbie 320 40
52 Israël 239 39.8
53 Croatie 312 39
54 Pologne 229 38.2
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier