Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes courtes manquées
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes courtes manquées

Passes courtes manquées circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Suède 433 72.2
2 Autriche 418 69.7
3 Moldavie 273 68.3
4 Malte 268 67
5 Andorre 256 64
6 Lituanie 359 59.8
7 Bulgarie 357 59.5
8 Arménie 342 57
9 Slovénie 335 55.8
10 Luxembourg 333 55.5
11 Gibraltar 218 54.5
12 Kosovo 324 54
13 Lettonie 321 53.5
14 Liechtenstein 213 53.3
15 Macédoine 317 52.8
16 Kazakhstan 316 52.7
17 Roumanie 311 51.8
18 Saint-Marin 207 51.8
19 Îles Féroé 308 51.3
20 Turquie 306 51
21 Allemagne 301 50.2
22 Belgique 299 49.8
23 Chypre 294 49
24 Bélarus 293 48.8
25 Slovaquie 291 48.5
26 Géorgie 290 48.3
27 Angleterre 289 48.2
28 Norvège 288 48
28 Tchéquie 288 48
30 Irlande du N. 286 47.7
31 Espagne 285 47.5
31 France 285 47.5
33 Finlande 284 47.3
33 Pays de Galles 284 47.3
35 Pays-Bas 283 47.2
36 Suisse 281 46.8
37 Azerbaïdjan 280 46.7
38 Danemark 278 46.3
39 Ukraine 277 46.2
40 Bosnie 276 46
41 Islande 274 45.7
42 Monténégro 273 45.5
43 Grèce 272 45.3
44 Irlande 268 44.7
45 Estonie 259 43.2
46 Italie 255 42.5
47 Hongrie 251 41.8
48 Écosse 249 41.5
49 Albanie 245 40.8
50 Israël 239 39.8
51 Portugal 235 39.2
52 Serbie 232 38.7
53 Pologne 229 38.2
54 Croatie 221 36.8
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier