Logo UEFA Nations League
UEFA Nations League
Stats équipes Passes
Logo UEFA Nations League

UEFA Nations League
Stats équipes Passes

Passes circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Angleterre 4127 687.8
2 Allemagne 3755 625.8
3 Portugal 3754 625.7
4 Pays-Bas 3560 593.3
5 Autriche 3466 577.7
6 France 3403 567.2
7 Suède 3323 553.8
8 Espagne 3296 549.3
9 Géorgie 3224 537.3
10 Suisse 3196 532.7
11 Croatie 3144 524
12 Belgique 3141 523.5
13 Italie 3124 520.7
14 Arménie 3116 519.3
15 Turquie 3063 510.5
16 Norvège 3055 509.2
17 Macédoine 2968 494.7
18 Luxembourg 2943 490.5
19 Grèce 2856 476
20 Pays de Galles 2845 474.2
21 Danemark 2831 471.8
22 Slovaquie 2805 467.5
23 Écosse 2756 459.3
24 Kosovo 2734 455.7
25 Malte 1797 449.3
26 Finlande 2670 445
26 Moldavie 1780 445
28 Azerbaïdjan 2656 442.7
29 Roumanie 2636 439.3
30 Slovénie 2571 428.5
30 Ukraine 2571 428.5
32 Bulgarie 2519 419.8
33 Albanie 2512 418.7
34 Tchéquie 2509 418.2
35 Lituanie 2504 417.3
36 Liechtenstein 1658 414.5
37 Lettonie 2384 397.3
38 Pologne 2302 383.7
39 Irlande du N. 2268 378
40 Îles Féroé 2247 374.5
41 Kazakhstan 2203 367.2
42 Irlande 2183 363.8
43 Saint-Marin 1433 358.3
44 Serbie 2054 342.3
45 Hongrie 2030 338.3
46 Bélarus 2019 336.5
47 Islande 2008 334.7
48 Monténégro 2007 334.5
49 Israël 1991 331.8
50 Chypre 1936 322.7
51 Bosnie 1922 320.3
52 Estonie 1863 310.5
53 Andorre 1229 307.3
54 Gibraltar 1223 305.8
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier