UEFA Nations League
Stats équipes Dribbles réussis
UEFA Nations League
Stats équipes Dribbles réussis
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Norvège | 79 | 13.2 |
2 | Géorgie | 72 | 12 |
3 | Arménie | 71 | 11.8 |
4 | Angleterre | 67 | 11.2 |
4 | Suède | 67 | 11.2 |
6 | Portugal | 61 | 10.2 |
7 | France | 60 | 10 |
8 | Saint-Marin | 38 | 9.5 |
9 | Turquie | 55 | 9.2 |
10 | Azerbaïdjan | 53 | 8.8 |
10 | Chypre | 53 | 8.8 |
10 | Espagne | 53 | 8.8 |
13 | Croatie | 52 | 8.7 |
13 | Kosovo | 52 | 8.7 |
15 | Macédoine | 50 | 8.3 |
15 | Irlande du N. | 50 | 8.3 |
15 | Pays-Bas | 50 | 8.3 |
18 | Luxembourg | 49 | 8.2 |
18 | Slovénie | 49 | 8.2 |
20 | Belgique | 48 | 8 |
20 | Pologne | 48 | 8 |
22 | Bélarus | 46 | 7.7 |
23 | Albanie | 45 | 7.5 |
23 | Gibraltar | 30 | 7.5 |
23 | Roumanie | 45 | 7.5 |
26 | Moldavie | 29 | 7.3 |
27 | Bulgarie | 43 | 7.2 |
28 | Danemark | 41 | 6.8 |
29 | Malte | 27 | 6.8 |
30 | Slovaquie | 40 | 6.7 |
31 | Autriche | 39 | 6.5 |
31 | Kazakhstan | 39 | 6.5 |
33 | Allemagne | 38 | 6.3 |
34 | Andorre | 25 | 6.3 |
35 | Grèce | 36 | 6 |
35 | Irlande | 36 | 6 |
35 | Pays de Galles | 36 | 6 |
38 | Lituanie | 35 | 5.8 |
38 | Monténégro | 35 | 5.8 |
40 | Tchéquie | 34 | 5.7 |
40 | Suisse | 34 | 5.7 |
40 | Ukraine | 34 | 5.7 |
43 | Islande | 31 | 5.2 |
43 | Lettonie | 31 | 5.2 |
45 | Bosnie | 30 | 5 |
46 | Îles Féroé | 29 | 4.8 |
47 | Serbie | 28 | 4.7 |
48 | Estonie | 27 | 4.5 |
48 | Liechtenstein | 18 | 4.5 |
50 | Israël | 25 | 4.2 |
51 | Écosse | 24 | 4 |
51 | Finlande | 24 | 4 |
53 | Hongrie | 21 | 3.5 |
54 | Italie | 19 | 3.2 |
La suite après cette publicité