UEFA Nations League
UEFA Nations League
Groupes

Ligue A - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Portugal Portugal 14 6 +8 4 2 0 13 5
2 Croatie Croatie 8 6 0 2 2 2 8 8
3 Écosse Écosse 7 6 -1 2 1 3 7 8
4 Pologne Pologne 4 6 -7 1 1 4 9 16
  • Quarter-finals
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue A - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 France France 13 6 +6 4 1 1 12 6
2 Italie Italie 13 6 +5 4 1 1 13 8
3 Belgique Belgique 4 6 -3 1 1 4 6 9
4 Israël Israël 4 6 -8 1 1 4 5 13
  • Quarter-finals
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue A - Groupe 3

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Allemagne Allemagne 14 6 +14 4 2 0 18 4
2 Pays-Bas Pays-Bas 9 6 +6 2 3 1 13 7
3 Hongrie Hongrie 6 6 -7 1 3 2 4 11
4 Bosnie Bosnie 2 6 -13 0 2 4 4 17
  • Quarter-finals
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue A - Groupe 4

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Espagne Espagne 16 6 +9 5 1 0 13 4
2 Danemark Danemark 8 6 +2 2 2 2 7 5
3 Serbie Serbie 6 6 -3 1 3 2 3 6
4 Suisse Suisse 2 6 -8 0 2 4 6 14
  • Quarter-finals
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue B - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Tchéquie Tchéquie 11 6 +1 3 2 1 9 8
2 Ukraine Ukraine 8 6 0 2 2 2 8 8
3 Géorgie Géorgie 7 6 +1 2 1 3 7 6
4 Albanie Albanie 7 6 -2 2 1 3 4 6
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue B - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Angleterre Angleterre 15 6 +13 5 0 1 16 3
2 Grèce Grèce 15 6 +7 5 0 1 11 4
3 Irlande Irlande 6 6 -9 2 0 4 3 12
4 Finlande Finlande 0 6 -11 0 0 6 2 13
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue B - Groupe 3

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Norvège Norvège 13 6 +8 4 1 1 15 7
2 Autriche Autriche 11 6 +9 3 2 1 14 5
3 Slovénie Slovénie 8 6 -2 2 2 2 7 9
4 Kazakhstan Kazakhstan 1 6 -15 0 1 5 0 15
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue B - Groupe 4

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Pays de Galles Pays de Galles 12 6 +5 3 3 0 9 4
2 Turquie Turquie 11 6 +3 3 2 1 9 6
3 Islande Islande 7 6 -3 2 1 3 10 13
4 Monténégro Monténégro 3 6 -5 1 0 5 4 9
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Ligue C - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Suède Suède 16 6 +15 5 1 0 19 4
2 Slovaquie Slovaquie 13 6 +5 4 1 1 10 5
3 Estonie Estonie 4 6 -6 1 1 4 3 9
4 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 6 -14 0 1 5 3 17
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation

Ligue C - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Roumanie Roumanie 15 5 +12 5 0 0 15 3
2 Kosovo Kosovo 12 5 +6 4 0 1 10 4
3 Chypre Chypre 6 6 -11 2 0 4 4 15
4 Lituanie Lituanie 0 6 -7 0 0 6 4 11
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation

Ligue C - Groupe 3

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Irlande du N. Irlande du N. 11 6 +8 3 2 1 11 3
2 Bulgarie Bulgarie 9 6 -3 2 3 1 3 6
3 Bélarus Bélarus 7 6 -1 1 4 1 3 4
4 Luxembourg Luxembourg 3 6 -4 0 3 3 3 7
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation

Ligue C - Groupe 4

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Macédoine Macédoine 16 6 +9 5 1 0 10 1
2 Arménie Arménie 7 6 -1 2 1 3 8 9
3 Îles Féroé Îles Féroé 6 6 -1 1 3 2 5 6
4 Lettonie Lettonie 4 6 -7 1 1 4 4 11
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation

Ligue D - Groupe 1

  • Promotion
  • Promotion Play-off

Ligue D - Groupe 2

  • Promotion
  • Promotion Play-off
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier