UEFA Nations League
UEFA Nations League
Arbitres
Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Əliyar Ağayev 2 7 3.5 0 0 1
Mykola Balakin 2 12 6 0 0 1
Marian Alexandru Barbu 2 3 1.5 1 0.5 0
John Beaton 2 13 6.5 0 0 0
Luís Miguel Branco Godinho 2 7 3.5 0 0 0
Nikola Dabanović 2 2 1 0 0 0
Willy Delajod 2 9 4.5 0 0 0
Espen Eskås 2 8 4 1 0.5 0
Sebastian Gishamer 2 8 4 0 0 0
Serdar Gözübüyük 2 13 6.5 0 0 0
Orel Grinfeeld 2 9 4.5 0 0 1
Sven Jablonski 2 9 4.5 0 0 1
Matej Jug 2 11 5.5 0 0 0
Georgi Kabakov 2 9 4.5 0 0 0
Chris Kavanagh 2 11 5.5 0 0 0
Morten Krogh 2 11 5.5 0 0 0
Ivan Kružliak 2 8 4 0 0 0
Erik Lambrechts 2 10 5 0 0 1
François Letexier 2 12 6 0 0 0
Allard Lindhout 2 13 6.5 0 0 0
Manfredas Lukjančukas 2 7 3.5 0 0 0
Maurizio Mariani 2 12 6 0 0 0
Davide Massa 2 6 3 0 0 0
Halil Umut Meler 2 4 2 0 0 0
Nenad Minaković 2 8 4 0 0 0
Glenn Nyberg 2 6 3 0 0 0
Rade Obrenović 2 12 6 0 0 0
Michael Oliver 2 3 1.5 0 0 0
Harm Osmers 2 8 4 0 0 1
Igor Pajač 2 16 8 0 0 0
Irfan Peljto 2 13 6.5 1 0.5 1
Radu Marián Petrescu 2 11 5.5 0 0 0
Donatas Rumšas 2 7 3.5 0 0 0
Rohit Saggi 2 9 4.5 0 0 2
Sandro Schärer 2 5 2.5 0 0 0
Urs Schnyder 2 16 8 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos 2 13 6.5 0 0 0
Daniel Siebert 2 13 6.5 1 0.5 1
João Pedro Silva Pinheiro 2 7 3.5 0 0 0
Tobias Stieler 2 7 3.5 0 0 0
Duje Strukan 2 6 3 0 0 0
Damian Sylwestrzak 2 10 5 0 0 0
Clément Turpin 2 6 3 0 0 0
Slavko Vinčić 2 9 4.5 0 0 0
Lawrence Visser 2 11 5.5 0 0 0
Felix Zwayer 2 16 8 0 0 1
Mohammed Al Hakim 1 4 4 0 0 0
Stuart Attwell 1 3 3 0 0 0
Antoni Bandić 1 7 7 0 0 0
Benoît Bastien 1 2 2 0 0 0
Ondřej Berka 1 5 5 0 0 0
Balazs Berke 1 4 4 0 0 0
Luka Bilbija 1 6 6 1 1 0
Tamás Bognár 1 4 4 0 0 0
Jérôme Brisard 1 4 4 0 0 0
John Brooks 1 6 6 0 0 0
António Emanuel Carvalho Nobre 1 8 8 0 0 0
Daniele Chiffi 1 5 5 0 0 0
Andrea Colombo 1 6 6 0 0 0
Guillermo Cuadra Fernández 1 5 5 0 0 0
Bastian Dankert 1 3 3 0 0 0
Ricardo De Burgos Bengoetxea 1 1 1 0 0 0
Oleksii Derevinskyi 1 4 4 0 0 0
Christian Dingert 1 5 5 0 0 0
Lukas Fähndrich 1 3 3 0 0 1
Philip Farrugia 1 3 3 0 0 0
Horațiu Mircea Feșnic 1 5 5 0 0 1
Vassilios Fotias 1 3 3 0 0 0
Juri Frischer 1 6 6 0 0 0
Jesús Gil Manzano 1 3 3 0 0 0
Filip Glova 1 4 4 0 0 0
Marco Guida 1 3 3 0 0 0
Kristoffer Hagenes 1 3 3 1 1 0
Robert Harvey 1 2 2 0 0 0
Ovidiu Alin Hațegan 1 5 5 0 0 1
Alejandro José Hernández Hernández 1 4 4 1 1 0
Enea Jorgji 1 3 3 0 0 0
Srđan Jovanović 1 2 2 0 0 0
Atilla Karaoğlan 1 8 8 0 0 0
Goga Kikacheishvili 1 5 5 0 0 0
Joey Kooij 1 2 2 0 0 0
István Kovács 1 4 4 0 0 0
Giorgi Kruashvili 1 0 0 0 0 0
Danny Desmond Makkelie 1 4 4 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 3 3 0 0 0
Elçin Məsiyev 1 3 3 0 0 0
Miloš Milanović 1 8 8 0 0 0
Henrik Nalbandyan 1 3 3 0 0 0
Luca Pairetto 1 3 3 0 0 1
Anastasios Papapetrou 1 9 9 0 0 0
Craig Pawson 1 5 5 0 0 0
Jérémie Pignard 1 6 6 0 0 0
Paweł Raczkowski 1 6 6 0 0 0
Mikkel Redder 1 3 3 0 0 0
Don Robertson 1 3 3 0 0 0
José María Sánchez Martínez 1 6 6 0 0 0
Bulat Saryev 1 7 7 0 0 0
Daniel Schlager 1 6 6 0 0 0
David Šmajc 1 11 11 0 0 0
Simone Sozza 1 5 5 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 0 0 0 0 0
Daniel Stefanski 1 5 5 1 1 0
Sascha Stegemann 1 6 6 0 0 0
Jakob Alexander Sundberg 1 3 3 0 0 0
Anthony Taylor 1 4 4 0 0 0
Kristo Tohver 1 14 14 1 1 0
Andris Treimanis 1 5 5 0 0 0
Jasper Vergoote 1 2 2 0 0 0
Nick Walsh 1 5 5 0 0 0
Julian Weinberger 1 8 8 0 0 0
Juxhin Xhaja 1 5 5 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier