UEFA Nations League
UEFA Nations League 2022/2023

Classement par groupe

Classement complet
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Croatie Croatie 13 6 +2 4 1 1 8 6
2 Danemark Danemark 12 6 +4 4 0 2 9 5
3 France France 5 6 -2 1 2 3 5 7
4 Autriche Autriche 4 6 -4 1 1 4 6 10
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Espagne Espagne 11 6 +3 3 2 1 8 5
2 Portugal Portugal 10 6 +8 3 1 2 11 3
3 Suisse Suisse 9 6 -3 3 0 3 6 9
4 Tchéquie Tchéquie 4 6 -8 1 1 4 5 13
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Italie Italie 11 6 +1 3 2 1 8 7
2 Hongrie Hongrie 10 6 +3 3 1 2 8 5
3 Allemagne Allemagne 7 6 +2 1 4 1 11 9
4 Angleterre Angleterre 3 6 -6 0 3 3 4 10
# Groupe 4 Pts J DIF G N D BP BC
1 Pays-Bas Pays-Bas 16 6 +8 5 1 0 14 6
2 Belgique Belgique 10 6 +3 3 1 2 11 8
3 Pologne Pologne 7 6 -6 2 1 3 6 12
4 Pays de Galles Pays de Galles 1 6 -5 0 1 5 6 11
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Écosse Écosse 13 6 +6 4 1 1 11 5
2 Ukraine Ukraine 11 6 +6 3 2 1 10 4
3 Irlande Irlande 7 6 +1 2 1 3 8 7
4 Arménie Arménie 3 6 -13 1 0 5 4 17
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Israël Israël 8 4 +2 2 2 0 8 6
2 Islande Islande 4 4 0 0 4 0 6 6
3 Albanie Albanie 2 4 -2 0 2 2 4 6
4 Russie Russie 0 0 0 0 0 0 0 0
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Bosnie Bosnie 11 6 0 3 2 1 8 8
2 Finlande Finlande 8 6 +2 2 2 2 8 6
3 Monténégro Monténégro 7 6 0 2 1 3 6 6
4 Roumanie Roumanie 7 6 -2 2 1 3 6 8
# Groupe 4 Pts J DIF G N D BP BC
1 Serbie Serbie 13 6 +8 4 1 1 13 5
2 Norvège Norvège 10 6 0 3 1 2 7 7
3 Slovénie Slovénie 6 6 -4 1 3 2 6 10
4 Suède Suède 4 6 -4 1 1 4 7 11
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Turquie Turquie 13 6 +13 4 1 1 18 5
2 Luxembourg Luxembourg 11 6 +2 3 2 1 9 7
3 Îles Féroé Îles Féroé 8 6 -3 2 2 2 7 10
4 Lituanie Lituanie 1 6 -12 0 1 5 2 14
# Groupe 2 Pts J DIF G N D BP BC
1 Grèce Grèce 15 6 +8 5 0 1 10 2
2 Kosovo Kosovo 9 6 +3 3 0 3 11 8
3 Irlande du N. Irlande du N. 5 6 -3 1 2 3 7 10
4 Chypre Chypre 5 6 -8 1 2 3 4 12
# Groupe 3 Pts J DIF G N D BP BC
1 Kazakhstan Kazakhstan 13 6 +2 4 1 1 8 6
2 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 10 6 +3 3 1 2 7 4
3 Slovaquie Slovaquie 7 6 -1 2 1 3 5 6
4 Bélarus Bélarus 3 6 -4 0 3 3 3 7
# Groupe 4 Pts J DIF G N D BP BC
1 Géorgie Géorgie 16 6 +13 5 1 0 16 3
2 Bulgarie Bulgarie 9 6 +2 2 3 1 10 8
3 Macédoine Macédoine 7 6 0 2 1 3 7 7
4 Gibraltar Gibraltar 1 6 -15 0 1 5 3 18
# Groupe 1 Pts J DIF G N D BP BC
1 Lettonie Lettonie 13 6 +7 4 1 1 12 5
2 Moldavie Moldavie 13 6 +4 4 1 1 10 6
3 Andorre Andorre 8 6 -1 2 2 2 6 7
4 Liechtenstein Liechtenstein 0 6 -10 0 0 6 1 11

Informations

Type coupe
Genre masculin
Date de début 01 juin 2022
Date de fin 26 mars 2024
Zone Europe
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier