Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
34 13 23.2 - - 6
40 15 23.6 - - 4.9
47 18 24.7 - 2,00M 5.2
54 33 23.6 100K 8,50M 5.9
32 5 23.7 - - 6.1
56 23 24.7 1,15M 41,00M 6.1
42 12 24.7 - - 6
46 20 24 114K 30,24M 6.3
69 24 24.4 942K 37,69M 5.8
40 11 23.2 - 200.00 6.3
66 25 22.2 - - 6.3
41 24 23.6 1,71M 33,35M 6.3
35 18 24.2 - - 5.5
51 23 24.1 - 3,00M 6.5
38 9 24.7 - - 6.1
36 18 24.9 - - 5.6
72 28 24.4 463K 4,18M 6
45 26 25.6 2,35M 34,90M 6.2
47 23 24.8 5,69M 144,29M 6
48 25 23.9 80K 19,95M 5.9
31 8 24.7 - 2,90M 6
35 0 25.5 2,80M 15,00M 5.8
50 17 22.8 - - 5.8
41 18 23.9 3,36M 20,70M 5.9
46 24 23.8 - - 5.6
35 21 24.5 - - 5.7
40 8 24.6 3,63M 25,50M 5.6
60 29 23.7 13,05M 150,80M 6.2
72 37 23.3 5,46M 91,10M 5.8
56 25 23.2 19,19M 214,50M 6
54 25 25.1 - 9,95M 5.6
40 22 22.1 - 2,00M -
38 18 24.9 2,21M 57,00M 5.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier