UEFA Europa Conference League 2022/2023
Passeurs
UEFA Europa Conference League 2022/2023
Passeurs
# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | C. Biraghi DG | 6 | 0.46 | 0.55 |
2 | C. Kouamé AG | 4 | 0.36 | 0.85 |
- | J. Karlsson AG | 4 | 0.50 | 0.73 |
- | D. Males MD | 4 | 0.36 | 0.66 |
- | M. Eriksson MC | 4 | 0.50 | 0.65 |
- | Lucas Paquetá MG | 4 | 0.36 | 0.58 |
- | G. Chakvetadze MC | 4 | 0.50 | 0.55 |
- | M. Ishak BU | 4 | 0.33 | 0.38 |
- | M. Lang DD | 4 | 0.36 | 0.36 |
10 | L. Engel DG | 3 | 0.60 | 0.67 |
- | A. González DD | 3 | 0.50 | 0.59 |
- | S. Chukwueze AD | 3 | 0.43 | 0.54 |
- | M. Kerkez DG | 3 | 0.27 | 0.32 |
- | K. Thuram MC | 3 | 0.30 | 0.31 |
- | Hong Hyun-Seok MC | 3 | 0.25 | 0.30 |
- | Joel Pereira DD | 3 | 0.25 | 0.26 |
- | G. Bonaventura MC | 3 | 0.21 | 0.26 |
18 | K. Despodov BU | 2 | 1.00 | 0.93 |
- | L. Maina MG | 2 | 0.33 | 0.80 |
- | M. Zaccagni MC | 2 | 0.67 | 0.75 |
- | M. Fofana AG | 2 | 0.29 | 0.52 |
- | S. Jørgensen MD | 2 | 0.33 | 0.51 |
- | Gabriel Busanello DG | 2 | 0.40 | 0.49 |
- | Roger Junio MG | 2 | 0.40 | 0.43 |
- | José Luis Morales BU | 2 | 0.25 | 0.41 |
- | V. Weiss MC | 2 | 0.29 | 0.40 |
- | M. Oyewusi BU | 2 | 0.33 | 0.39 |
- | D. Sabi'a MC | 2 | 0.33 | 0.39 |
- | M. Gradel MC | 2 | 0.29 | 0.39 |
- | G. Wikheim MC | 2 | 0.29 | 0.36 |
La suite après cette publicité