Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
76 34 25.5 - 30,96M 6
67 33 24.2 7,09M 92,15M 6.4
57 29 24.3 22,35M 255,60M 6.8
62 32 24.8 26,14M 468,90M 6.4
76 36 22.9 - 50,50M 6.6
49 15 25 25,37M 128,00M 6.7
53 22 23.3 - - 5.2
45 13 24.7 - - 5.6
74 43 22 4,43M 113,50M 6
64 34 23.6 15,31M 226,60M 6.2
67 37 24.8 327K 96,00M 6.2
50 37 25.2 1,79M 21,40M 5.2
60 21 23.9 20,98M 45,00M 6.2
69 26 22.9 - 9,55M 6.4
51 27 24.5 - 700K 5.4
63 49 22.4 - 21,00M 5.5
58 31 24.5 18,76M 185,00M 6.4
44 22 22.6 - 2,00M 5.8
48 20 25.2 - 27,40M 6.2
48 22 23.1 - - 5.6
43 24 25 - - 5.5
66 25 25.3 12,86M 50,50M 6
44 27 24.4 2,72M 174,00M 6
62 34 25.2 34K 14,54M 6
60 25 24.4 7,42M 65,50M 6.2
43 22 22.6 - 2,75M 6.1
38 4 23.6 - - 5.7
42 21 24 - - 5.6
53 12 24.9 4,41M 19,00M 5.7
50 23 24.6 2,14M 35,00M 5.8
53 17 24.9 2,09M 64,90M 5.8
54 18 25.7 8,97M 158,20M 6
73 37 23.9 21,38M 195,70M 5.8
60 30 24.4 6,71M 92,00M 6
47 33 25.9 1,45M 23,00M 5.9
44 21 24.3 4,27M 126,50M 5.7
66 32 25.9 6,73M 33,40M 5.7
44 24 26.5 465K 15,20M 5.5
53 5 22.6 - - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier