Euro
Stats joueurs Passes en avant
Euro
Stats joueurs Passes en avant
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | T. Kroos | 190 | 38 |
2 | Gonçalo Inácio | 67 | 33.5 |
3 | Nuno Mendes | 123 | 30.8 |
4 | Rúben Dias | 119 | 29.8 |
5 | M. Škriniar | 109 | 27.3 |
6 | A. Rüdiger | 132 | 26.4 |
7 | M. Veljković | 76 | 25.3 |
8 | A. Tchouameni | 123 | 24.6 |
9 | S. de Vrij | 147 | 24.5 |
10 | J. Vestergaard | 97 | 24.3 |
11 | A. Bastoni | 96 | 24 |
11 | D. Vavro | 96 | 24 |
13 | M. Matviienko | 71 | 23.7 |
14 | G. Xhaka | 118 | 23.6 |
15 | I. Zabarnyi | 70 | 23.3 |
16 | S. Pavlović | 68 | 22.7 |
17 | K. Walker | 158 | 22.6 |
18 | N. Schlotterbeck | 45 | 22.5 |
18 | P. Højbjerg | 90 | 22.5 |
20 | J. Pickford | 155 | 22.1 |
La suite après cette publicité