Euro
Stats équipes Passes réussies dans le camp adverse
Euro
Stats équipes Passes réussies dans le camp adverse
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Portugal | 1876 | 375.2 |
2 | Allemagne | 1743 | 348.6 |
3 | Espagne | 2099 | 299.9 |
4 | Italie | 1129 | 282.3 |
5 | Angleterre | 1974 | 282 |
6 | France | 1656 | 276 |
7 | Croatie | 819 | 273 |
8 | Danemark | 949 | 237.3 |
9 | Pays-Bas | 1271 | 211.8 |
10 | Autriche | 847 | 211.8 |
11 | Suisse | 1055 | 211 |
12 | Turquie | 1017 | 203.4 |
13 | Serbie | 592 | 197.3 |
14 | Belgique | 779 | 194.8 |
15 | Ukraine | 544 | 181.3 |
16 | Slovaquie | 666 | 166.5 |
17 | Tchéquie | 440 | 146.7 |
18 | Écosse | 353 | 117.7 |
19 | Slovénie | 448 | 112 |
20 | Hongrie | 333 | 111 |
20 | Pologne | 333 | 111 |
22 | Albanie | 331 | 110.3 |
23 | Roumanie | 427 | 106.8 |
24 | Géorgie | 369 | 92.3 |
La suite après cette publicité