Phase de poules - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Espagne U21 Espagne U21 6 3 +4 2 0 1 8 4
2 Flag Italie U21 Italie U21 6 3 +3 2 0 1 6 3
3 Flag Pologne U21 Pologne U21 6 3 -3 2 0 1 4 7
4 Flag Belgique U21 Belgique U21 0 3 -4 0 0 3 4 8
  • Semi-finals
  • Possible Semi-finals

Phase de poules - Groupe B

  • Semi-finals
  • Possible Semi-finals

Phase de poules - Groupe C

  • Semi-finals
  • Possible Semi-finals

Stade des groupes - Groupe 1

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Croatie U21 Croatie U21 25 10 +26 8 1 1 31 5
2 Flag Grèce U21 Grèce U21 25 10 +21 8 1 1 26 5
3 Flag Rép. Tchèque U21 Rép. Tchèque U21 16 10 -1 5 1 4 14 15
4 Flag Bélarus U21 Bélarus U21 14 10 -3 4 2 4 11 14
5 Flag Moldavie U21 Moldavie U21 7 10 -15 2 1 7 8 23
6 Flag Saint-Marin U21 Saint-Marin U21 0 10 -28 0 0 10 1 29
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 2

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Espagne U21 Espagne U21 27 10 +21 9 0 1 31 10
2 Flag Irlande du Nord U21 Irlande du Nord U21 20 10 +4 6 2 2 15 11
3 Flag Slovaquie U21 Slovaquie U21 18 10 -1 6 0 4 17 18
4 Flag Islande U21 Islande U21 11 10 -3 3 2 5 16 19
5 Flag Albanie U21 Albanie U21 7 10 -8 1 4 5 9 17
6 Flag Estonie U21 Estonie U21 2 10 -13 0 2 8 11 24
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 3

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Danemark U21 Danemark U21 23 10 +22 7 2 1 30 8
2 Flag Pologne U21 Pologne U21 22 10 +13 6 4 0 22 9
3 Flag Géorgie U21 Géorgie U21 12 10 -8 3 3 4 11 19
4 Flag Finlande U21 Finlande U21 9 10 -8 2 3 5 13 21
5 Flag Lituanie U21 Lituanie U21 8 10 -9 2 2 6 7 16
6 Flag Îles Féroé U21 Îles Féroé U21 7 10 -10 1 4 5 10 20
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 4

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Angleterre U21 Angleterre U21 26 10 +19 8 2 0 23 4
2 Flag Pays-Bas U21 Pays-Bas U21 18 10 +15 5 3 2 21 6
3 Flag Ukraine U21 Ukraine U21 17 10 +6 5 2 3 18 12
4 Flag Écosse U21 Écosse U21 14 10 0 4 2 4 13 13
5 Flag Lettonie U21 Lettonie U21 4 10 -13 0 4 6 5 18
6 Flag Andorre U21 Andorre U21 3 10 -27 0 3 7 1 28
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 5

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Allemagne U21 Allemagne U21 25 10 +26 8 1 1 33 7
2 Flag Norvège U21 Norvège U21 15 10 +2 4 3 3 15 13
3 Flag Irlande U21 Irlande U21 14 10 -3 4 2 4 12 15
4 Flag Israël U21 Israël U21 14 10 -1 4 2 4 17 18
5 Flag Kosovo U21 Kosovo U21 12 10 -3 3 3 4 9 12
6 Flag Azerbaïdjan U21 Azerbaïdjan U21 3 10 -21 0 3 7 6 27
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 6

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Belgique U21 Belgique U21 26 10 +18 8 2 0 23 5
2 Flag Suède U21 Suède U21 20 10 +11 6 2 2 19 8
3 Flag Turquie U21 Turquie U21 17 10 +4 5 2 3 14 10
4 Flag Hongrie U21 Hongrie U21 11 10 -2 3 2 5 12 14
5 Flag Chypre U21 Chypre U21 7 10 -15 2 1 7 8 23
6 Flag Malte U21 Malte U21 4 10 -16 1 1 8 8 24
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 7

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Serbie U21 Serbie U21 26 10 +18 8 2 0 23 5
2 Flag Autriche U21 Autriche U21 22 10 +18 7 1 2 25 7
3 Flag Russie U21 Russie U21 19 10 +12 6 1 3 25 13
4 Flag Arménie U21 Arménie U21 9 10 -7 2 3 5 9 16
5 Flag ARY Macédoine U21 ARY Macédoine U21 7 10 -7 2 1 7 17 24
6 Flag Gibraltar U21 Gibraltar U21 3 10 -34 1 0 9 2 36
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 8

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag Roumanie U21 Roumanie U21 24 10 +15 7 3 0 19 4
2 Flag Portugal U21 Portugal U21 22 10 +22 7 1 2 33 11
3 Flag Bosnie U21 Bosnie U21 18 10 +13 6 0 4 24 11
4 Flag Pays de Galles U21 Pays de Galles U21 13 10 -3 4 1 5 11 14
5 Flag Suisse U21 Suisse U21 10 10 -7 3 1 6 11 18
6 Flag Liechtenstein U21 Liechtenstein U21 0 10 -40 0 0 10 2 42
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Stade des groupes - Groupe 9

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Flag France U21 France U21 28 10 +18 9 1 0 24 6
2 Flag Slovénie U21 Slovénie U21 16 10 +2 4 4 2 14 12
3 Flag Monténégro U21 Monténégro U21 11 10 0 3 2 5 15 15
4 Flag Kazakhstan U21 Kazakhstan U21 10 10 -5 2 4 4 13 18
5 Flag Bulgarie U21 Bulgarie U21 10 10 -1 2 4 4 10 11
6 Flag Luxembourg U21 Luxembourg U21 7 10 -14 2 1 7 7 21
  • Final Tournament
  • Possible Final Tournament

Autres classements

La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier