Euro féminin
Stats équipes Passes longues réussies
Euro féminin
Stats équipes Passes longues réussies
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | 190 | 31.7 |
2 | France | 142 | 28.4 |
3 | Pays-Bas | 109 | 27.3 |
4 | Belgique | 103 | 25.8 |
5 | Allemagne | 132 | 22 |
6 | Espagne | 81 | 20.3 |
7 | Irlande du Nord | 58 | 19.3 |
7 | Islande | 58 | 19.3 |
9 | Suède | 96 | 19.2 |
10 | Danemark | 55 | 18.3 |
10 | Norvège | 55 | 18.3 |
12 | Finlande | 53 | 17.7 |
13 | Portugal | 52 | 17.3 |
14 | Italie | 49 | 16.3 |
15 | Suisse | 48 | 16 |
16 | Autriche | 57 | 14.3 |
La suite après cette publicité