Logo Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Passes manquées
Logo Eliminatoires coupe du monde féminine Europe

Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Passes manquées

Passes manquées circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Pays de Galles 1331 110.9
2 Allemagne 1023 102.3
3 Finlande 798 99.8
4 Suède 778 97.3
5 Écosse 956 95.6
6 Pays-Bas 756 94.5
7 Norvège 920 92
8 Italie 876 87.6
9 Espagne 677 84.6
10 France 828 82.8
11 Angleterre 827 82.7
12 Danemark 744 82.7
13 Irlande du Nord 802 80.2
14 Belgique 866 78.7
15 Irlande 540 60
16 Slovaquie 476 59.5
17 Hongrie 430 53.8
18 Autriche 552 50.2
19 Géorgie 392 49
20 Ukraine 377 47.1
21 Îles Féroé 355 44.4
22 Slovénie 428 42.8
23 Pologne 408 40.8
24 Grèce 386 38.6
25 Kazakhstan 378 37.8
26 Kosovo 375 37.5
27 Albanie 374 37.4
27 Estonie 374 37.4
29 Lettonie 368 36.8
30 Suisse 340 30.9
31 Rép. Tchèque 237 29.6
32 Biélorussie 230 28.8
33 Portugal 309 28.1
34 Luxembourg 262 26.2
35 Chypre 203 25.4
35 Islande 203 25.4
37 Macédoine 251 25.1
38 Arménie 243 24.3
39 Malte 203 22.6
40 Serbie 213 21.3
41 Roumanie 203 20.3
42 Israël 202 20.2
43 Moldavie 201 20.1
44 Bosnie 195 19.5
44 Lituanie 195 19.5
46 Bulgarie 187 18.7
47 Azerbaïdjan 178 17.8
48 Monténégro 153 17
49 Turquie 168 16.8
50 Croatie 157 15.7
51 Russie 92 15.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier