Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Passes courtes réussies
Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Passes courtes réussies
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Angleterre | 5606 | 560.6 |
2 | Danemark | 4789 | 532.1 |
3 | Espagne | 4251 | 531.4 |
4 | France | 5065 | 506.5 |
5 | Allemagne | 4952 | 495.2 |
6 | Suède | 3389 | 423.6 |
7 | Pays-Bas | 3257 | 407.1 |
8 | Italie | 3940 | 394 |
9 | Norvège | 3720 | 372 |
10 | Écosse | 3516 | 351.6 |
11 | Belgique | 3789 | 344.5 |
12 | Finlande | 2610 | 326.3 |
13 | Pays de Galles | 3873 | 322.8 |
14 | Irlande du Nord | 2180 | 218 |
15 | Autriche | 1202 | 109.3 |
16 | Suisse | 1122 | 102 |
17 | Slovaquie | 763 | 95.4 |
18 | Pologne | 946 | 94.6 |
19 | Ukraine | 702 | 87.8 |
20 | Slovénie | 822 | 82.2 |
21 | Grèce | 720 | 72 |
22 | Hongrie | 541 | 67.6 |
23 | Irlande | 526 | 58.4 |
24 | Kosovo | 569 | 56.9 |
25 | Portugal | 608 | 55.3 |
26 | Albanie | 538 | 53.8 |
27 | Biélorussie | 414 | 51.8 |
28 | Îles Féroé | 332 | 41.5 |
29 | Russie | 246 | 41 |
30 | Rép. Tchèque | 293 | 36.6 |
31 | Islande | 284 | 35.5 |
32 | Israël | 336 | 33.6 |
33 | Lettonie | 327 | 32.7 |
34 | Kazakhstan | 322 | 32.2 |
35 | Roumanie | 272 | 27.2 |
36 | Estonie | 265 | 26.5 |
37 | Luxembourg | 261 | 26.1 |
38 | Géorgie | 207 | 25.9 |
39 | Lituanie | 213 | 21.3 |
40 | Serbie | 199 | 19.9 |
41 | Arménie | 198 | 19.8 |
41 | Moldavie | 198 | 19.8 |
43 | Croatie | 194 | 19.4 |
44 | Malte | 152 | 16.9 |
45 | Azerbaïdjan | 167 | 16.7 |
46 | Macédoine | 162 | 16.2 |
47 | Bosnie | 153 | 15.3 |
48 | Chypre | 113 | 14.1 |
49 | Monténégro | 110 | 12.2 |
50 | Turquie | 96 | 9.6 |
51 | Bulgarie | 75 | 7.5 |
La suite après cette publicité