Logo Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Passes
Logo Eliminatoires coupe du monde féminine Europe

Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Passes

Passes circulation du ballon
# Équipes Total par match
1 Angleterre 6685 668.5
2 Espagne 5210 651.3
3 Danemark 5686 631.8
4 Allemagne 6234 623.4
5 France 6216 621.6
6 Suède 4366 545.8
7 Pays-Bas 4258 532.3
8 Italie 5047 504.7
9 Norvège 4812 481.2
10 Écosse 4751 475.1
11 Pays de Galles 5517 459.8
12 Finlande 3584 448
13 Belgique 4904 445.8
14 Irlande du Nord 3195 319.5
15 Autriche 1863 169.4
16 Slovaquie 1318 164.8
17 Ukraine 1161 145.1
18 Pologne 1445 144.5
19 Suisse 1523 138.5
20 Slovénie 1340 134
21 Hongrie 1029 128.6
22 Irlande 1149 127.7
23 Grèce 1159 115.9
24 Kosovo 1008 100.8
25 Albanie 974 97.4
26 Îles Féroé 735 91.9
27 Portugal 973 88.5
28 Biélorussie 680 85
29 Géorgie 648 81
30 Kazakhstan 758 75.8
31 Lettonie 748 74.8
32 Rép. Tchèque 562 70.3
33 Estonie 678 67.8
34 Islande 536 67
35 Russie 355 59.2
36 Israël 583 58.3
37 Luxembourg 556 55.6
38 Roumanie 508 50.8
39 Arménie 481 48.1
40 Serbie 450 45
41 Macédoine 448 44.8
42 Lituanie 442 44.2
43 Chypre 341 42.6
44 Malte 379 42.1
45 Moldavie 420 42
46 Croatie 391 39.1
47 Azerbaïdjan 384 38.4
48 Bosnie 379 37.9
49 Monténégro 300 33.3
50 Turquie 289 28.9
51 Bulgarie 286 28.6
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier