Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Duels au sol gagnés
Eliminatoires coupe du monde féminine Europe
Stats équipes Duels au sol gagnés
# | Équipes | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Italie | 427 | 42.7 |
2 | Norvège | 389 | 38.9 |
3 | Écosse | 372 | 37.2 |
4 | Espagne | 293 | 36.6 |
5 | Angleterre | 364 | 36.4 |
6 | Finlande | 284 | 35.5 |
7 | Pays de Galles | 420 | 35 |
8 | Danemark | 310 | 34.4 |
9 | Allemagne | 327 | 32.7 |
10 | Pays-Bas | 259 | 32.4 |
11 | France | 322 | 32.2 |
12 | Belgique | 327 | 29.7 |
13 | Suède | 237 | 29.6 |
14 | Irlande du Nord | 219 | 21.9 |
15 | Hongrie | 163 | 20.4 |
16 | Irlande | 172 | 19.1 |
17 | Autriche | 194 | 17.6 |
18 | Géorgie | 131 | 16.4 |
19 | Slovaquie | 126 | 15.8 |
19 | Ukraine | 126 | 15.8 |
21 | Pologne | 154 | 15.4 |
22 | Albanie | 148 | 14.8 |
23 | Slovénie | 133 | 13.3 |
24 | Lettonie | 132 | 13.2 |
25 | Grèce | 130 | 13 |
26 | Biélorussie | 103 | 12.9 |
27 | Kosovo | 121 | 12.1 |
28 | Luxembourg | 112 | 11.2 |
29 | Portugal | 120 | 10.9 |
30 | Îles Féroé | 87 | 10.9 |
31 | Suisse | 104 | 9.5 |
32 | Estonie | 82 | 8.2 |
33 | Arménie | 77 | 7.7 |
34 | Monténégro | 68 | 7.6 |
35 | Bosnie | 75 | 7.5 |
36 | Serbie | 74 | 7.4 |
37 | Kazakhstan | 73 | 7.3 |
38 | Malte | 65 | 7.2 |
39 | Lituanie | 70 | 7 |
40 | Rép. Tchèque | 54 | 6.8 |
41 | Islande | 53 | 6.6 |
42 | Macédoine | 66 | 6.6 |
43 | Moldavie | 64 | 6.4 |
44 | Chypre | 51 | 6.4 |
45 | Turquie | 63 | 6.3 |
46 | Croatie | 62 | 6.2 |
47 | Roumanie | 58 | 5.8 |
48 | Bulgarie | 55 | 5.5 |
49 | Israël | 54 | 5.4 |
50 | Azerbaïdjan | 53 | 5.3 |
51 | Russie | 25 | 4.2 |
La suite après cette publicité