MLS
Stats joueurs Buts du pied droit
MLS
Stats joueurs Buts du pied droit
# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | A. Martínez | 16 | |
2 | Riqui Puig | 17 | |
3 | D. Bouanga | 18 | |
4 | C. Teuchert | 5 | |
4 | L. Ennali | 1 | |
6 | C. Hernández | 14 | |
7 | K. Yeboah | 5 | |
8 | C. Benteke | 13 | |
8 | L. Suárez | 13 | |
10 | E. Forsberg | 9 | |
11 | Rafael Navarro | 10 | |
12 | D. Gazdag | 12 | |
13 | Evander | 11 | |
14 | Josef Martínez | 9 | |
15 | F. Mora | 11 | |
15 | P. Musa | 11 | |
17 | C. Gómez | 8 | |
18 | L. Acosta | 12 | |
19 | E. Ponce | 4 | |
19 | J. Rodríguez | 10 | |
19 | M. Hartel | 3 | |
19 | S. Becher | 3 | |
19 | Talles Magno | 1 |
La suite après cette publicité