MLS
Stats joueurs Ballon touchés
MLS
Stats joueurs Ballon touchés
# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Riqui Puig | 3637 | 117.3 |
2 | H. Herrera | 2303 | 96 |
3 | A. Morris | 1465 | 91.6 |
4 | Artur | 3033 | 84.3 |
5 | J. Waterman | 2190 | 84.2 |
6 | M. Yoshida | 2926 | 81.3 |
7 | Micael | 2758 | 81.1 |
8 | Sergio Busquets | 2582 | 80.7 |
9 | N. Freire | 798 | 79.8 |
10 | R. Camacho | 2389 | 79.6 |
11 | Jordi Alba | 2456 | 79.2 |
12 | Carles Gil | 2045 | 78.7 |
13 | M. Yamane | 2748 | 78.5 |
14 | D. Martínez | 543 | 77.6 |
15 | T. Almada | 1311 | 77.1 |
16 | G. Campbell | 2223 | 76.7 |
17 | M. Delgado | 2602 | 76.5 |
18 | Asier Illarramendi | 1910 | 76.4 |
19 | Andreu Fontàs | 1295 | 76.2 |
20 | E. Löwen | 1718 | 74.7 |
La suite après cette publicité