Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
49 32 25.8 - -
41 27 25.5 - -
35 15 25.1 - 595K
32 17 26.2 - -
36 14 25.6 - 500K
48 22 24.1 - 1,50M
36 23 25.1 - 1,71M
33 11 25.6 - -
40 26 26.1 - -
40 23 26.4 202K 11,75M
44 27 25.1 - 6,85M
35 16 22.8 - -
37 18 24.3 - -
34 16 23.3 - -
36 24 24.3 - 46K
33 24 25.6 - 1,60M
34 20 25.9 485K 12,00M
32 21 26.5 - 500K
35 21 27.1 79K 8,20M
31 13 26.2 325K 1,85M
46 20 24.5 - 45K
43 29 25.1 - -
39 20 24.2 - 1,54M
39 21 24.9 - 1,40M
37 12 26.4 - 2,50M
30 18 26.5 - -
42 18 26.2 48K 8,50M
36 13 25.2 - -
36 17 26.2 - 68K
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier