Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Ted Unkel 26 118 4.54 4 0.15 4
Allen Chapman 25 86 3.44 0 0 1
Joe Dickerson 25 108 4.32 4 0.16 3
Lukasz Szpala 25 113 4.52 4 0.16 1
Armando Villarreal 25 99 3.96 0 0 2
Chris Penso 24 132 5.5 2 0.08 3
Víctor Manuel Rivas 24 119 4.96 1 0.04 6
Marcos de Oliveira 23 98 4.26 3 0.13 3
Nima Saghafi 23 109 4.74 1 0.04 5
Alex Chilowicz 21 85 4.05 0 0 0
Rubiel Vazquez 21 84 4 1 0.05 5
Timothy Ford 20 68 3.4 1 0.05 1
Guido Gonzalez 20 89 4.45 1 0.05 1
Ramy Touchan 20 100 5 3 0.15 1
Ismail Elfath 19 96 5.05 1 0.05 4
Jon Freemon 18 80 4.44 2 0.11 5
Ismir Pekmic 17 90 5.29 0 0 0
Fotis Bazakos 16 65 4.06 1 0.06 2
Drew Fischer 16 69 4.31 4 0.25 2
Pierre Luc Lauziere 16 52 3.25 1 0.06 1
Rosendo Mendoza 16 76 4.75 1 0.06 3
Silviu Petrescu 11 44 4 0 0 2
Tori Penso 10 44 4.4 1 0.1 2
Jair Marrufo 9 31 3.44 0 0 0
Michael Radchuk 7 38 5.43 0 0 3
Kevin Stott 7 16 2.29 0 0 0
Matthew Rowell Conger 4 21 5.25 0 0 1
Mark Allatin 3 8 2.67 0 0 0
Filip Dujic 3 4 1.33 1 0.33 0
Malik Badawi 1 2 2 0 0 0
Kevin Broadley 1 5 5 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier