Tercera División 2020/2021
Arbitres
Tercera División 2020/2021
Arbitres
Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Lazaro Moreno | 17 | 114 | 6.71 | 0 | 0 | 2 |
Rubén Oyón Hidalgo | 17 | 110 | 6.47 | 3 | 0.18 | 4 |
Diego Sarabia Caro | 17 | 121 | 7.12 | 4 | 0.24 | 5 |
Gonzalo Vélez Castelar | 17 | 114 | 6.71 | 4 | 0.24 | 1 |
Juan Francisco Morato Vega | 16 | 102 | 6.38 | 6 | 0.38 | 2 |
Pierre Van Den Hende Jimenez | 16 | 91 | 5.69 | 1 | 0.06 | 4 |
Alejandro Viela Cárcamo | 16 | 121 | 7.56 | 2 | 0.13 | 5 |
Pablo Allo Martinez | 15 | 73 | 4.87 | 3 | 0.2 | 2 |
David Ceniceros Aransay | 15 | 83 | 5.53 | 2 | 0.13 | 2 |
Pablo Garbayo Ojeda | 15 | 109 | 7.27 | 0 | 0 | 2 |
Roberto Jiménez Olano | 15 | 98 | 6.53 | 4 | 0.27 | 3 |
Óliver Lázaro Martínez | 15 | 89 | 5.93 | 6 | 0.4 | 1 |
Gaizka Legarra Gorgoñón | 15 | 81 | 5.4 | 1 | 0.07 | 1 |
Izaskun Muñoz Echeverría | 15 | 86 | 5.73 | 1 | 0.07 | 8 |
Federico Javier Sáiz Villares | 15 | 98 | 6.53 | 4 | 0.27 | 6 |
José Javier Apesteguía Jiménez | 14 | 45 | 3.21 | 0 | 0 | 1 |
David Azcona Aizcorbe | 14 | 65 | 4.64 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Magi Bordoy Díaz | 14 | 88 | 6.29 | 0 | 0 | 3 |
Fernando Castillejo Álvarez | 14 | 73 | 5.21 | 1 | 0.07 | 4 |
Adrián Català Hidalgo | 14 | 78 | 5.57 | 4 | 0.29 | 0 |
Óscar Garciandía Rosa | 14 | 88 | 6.29 | 2 | 0.14 | 5 |
Joseba Gondan Cabrera | 14 | 43 | 3.07 | 3 | 0.21 | 0 |
Manuel Martínez Campillos | 14 | 104 | 7.43 | 1 | 0.07 | 3 |
Alejandro Morilla Turrión | 14 | 63 | 4.5 | 1 | 0.07 | 1 |
Alain Ojeda Beaumont | 14 | 110 | 7.86 | 2 | 0.14 | 6 |
Fernando Parra Górriz | 14 | 68 | 4.86 | 7 | 0.5 | 4 |
Guillermo Carlos Rodriguez Ovejero | 14 | 116 | 8.29 | 5 | 0.36 | 8 |
Stevens Suárez Saavedra | 14 | 81 | 5.79 | 4 | 0.29 | 0 |
Thierry Torres Rodríguez | 14 | 78 | 5.57 | 2 | 0.14 | 6 |
Francisco Vivas Paez | 14 | 99 | 7.07 | 3 | 0.21 | 5 |
Leandro Martín Zozaya Ambrosio | 14 | 92 | 6.57 | 1 | 0.07 | 2 |
Alfonso Alcalá Rey | 13 | 73 | 5.62 | 3 | 0.23 | 3 |
Lluís Balle Reus | 13 | 72 | 5.54 | 2 | 0.15 | 1 |
Alba Covaleda Navarro | 13 | 80 | 6.15 | 3 | 0.23 | 4 |
José Estévez Fernández | 13 | 88 | 6.77 | 4 | 0.31 | 4 |
Javier Fernández Santesteban | 13 | 86 | 6.62 | 2 | 0.15 | 2 |
Damián Sebastián Ferretjans Arrom | 13 | 64 | 4.92 | 1 | 0.08 | 0 |
Igor Garcés Bargada | 13 | 51 | 3.92 | 0 | 0 | 1 |
Martin Georgiev Blagoev | 13 | 53 | 4.08 | 1 | 0.08 | 2 |
José Antonio Gimeno Otal | 13 | 72 | 5.54 | 2 | 0.15 | 2 |
Manuel Gómez Gómez | 13 | 62 | 4.77 | 1 | 0.08 | 0 |
Esteban Hernández Andrés | 13 | 55 | 4.23 | 3 | 0.23 | 1 |
Álvaro Juncal Moreira | 13 | 80 | 6.15 | 4 | 0.31 | 2 |
Goiatz Markotegi Latorre | 13 | 62 | 4.77 | 1 | 0.08 | 2 |
Alejandro Martínez Castillo | 13 | 60 | 4.62 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Moll Alabarces | 13 | 68 | 5.23 | 2 | 0.15 | 2 |
Ricardo Morey García | 13 | 90 | 6.92 | 2 | 0.15 | 5 |
Pau Muntaner Ruiz | 13 | 94 | 7.23 | 3 | 0.23 | 3 |
Endika Osta Salcedo | 13 | 76 | 5.85 | 2 | 0.15 | 6 |
David Pérez García | 13 | 74 | 5.69 | 1 | 0.08 | 1 |
Miquel Pujol Salar | 13 | 73 | 5.62 | 2 | 0.15 | 1 |
Jorge Ruiz Gómez | 13 | 69 | 5.31 | 1 | 0.08 | 7 |
Alberto Sada Gil | 13 | 64 | 4.92 | 2 | 0.15 | 2 |
Alberto Sánchez Ingidua | 13 | 58 | 4.46 | 2 | 0.15 | 0 |
Nil Torras Cubas | 13 | 72 | 5.54 | 6 | 0.46 | 2 |
Iván Abel Bruzos | 12 | 68 | 5.67 | 3 | 0.25 | 5 |
Alejandro Aguayo Prieto | 12 | 59 | 4.92 | 1 | 0.08 | 0 |
Iber Almárcegui Bozal | 12 | 55 | 4.58 | 0 | 0 | 0 |
Borja Arce López | 12 | 49 | 4.08 | 0 | 0 | 2 |
Sergio Balbás Calvo | 12 | 70 | 5.83 | 4 | 0.33 | 1 |
Millan Bárcenas Torres | 12 | 74 | 6.17 | 4 | 0.33 | 0 |
Daniel Blanco Núñez | 12 | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gonzalo Borreda Giménez | 12 | 81 | 6.75 | 2 | 0.17 | 3 |
Carlos Cañibano Arias | 12 | 48 | 4 | 1 | 0.08 | 1 |
Manuel Casanova Cudeiro | 12 | 48 | 4 | 4 | 0.33 | 0 |
Miguel Ángel Castro Castro | 12 | 49 | 4.08 | 1 | 0.08 | 0 |
Rafael Cenis Martínez | 12 | 55 | 4.58 | 1 | 0.08 | 0 |
Francisco Crespo Puente | 12 | 53 | 4.42 | 1 | 0.08 | 6 |
Jorge Cruz Lafuente | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 0.08 | 3 |
Ander Ezquerra Ucar | 12 | 49 | 4.08 | 2 | 0.17 | 0 |
Aquilino Fernández Martínez | 12 | 53 | 4.42 | 0 | 0 | 2 |
David Ferrer Collado | 12 | 59 | 4.92 | 2 | 0.17 | 3 |
Javier Figueiredo Comesaña | 12 | 75 | 6.25 | 5 | 0.42 | 0 |
David Galayo Castro | 12 | 85 | 7.08 | 1 | 0.08 | 4 |
Adrián Miguel García Rodríguez | 12 | 68 | 5.67 | 0 | 0 | 2 |
Víctor Manuel García Rubio | 12 | 80 | 6.67 | 2 | 0.17 | 2 |
Isaac Gutiérrez Rodríguez | 12 | 98 | 8.17 | 1 | 0.08 | 6 |
Mihaita Marius Haghiac | 12 | 70 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Javier Hernández Álvarez | 12 | 42 | 3.5 | 3 | 0.25 | 3 |
Héctor Juan Bustos | 12 | 22 | 1.83 | 1 | 0.08 | 0 |
Alberto Labiano Iricibar | 12 | 90 | 7.5 | 0 | 0 | 1 |
Víctor Laín Pérez | 12 | 58 | 4.83 | 0 | 0 | 2 |
Diego Lara Ajona | 12 | 64 | 5.33 | 2 | 0.17 | 3 |
Óscar Martínez Santos | 12 | 55 | 4.58 | 3 | 0.25 | 0 |
Antonio Moroso Medialdea | 12 | 56 | 4.67 | 2 | 0.17 | 2 |
Andrés Nadal Avellanas | 12 | 59 | 4.92 | 3 | 0.25 | 0 |
Alejandro Ojaos Valera | 12 | 74 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
David Pereira Ferreiro | 12 | 82 | 6.83 | 0 | 0 | 3 |
Alberto Luis Pérez Galmes | 12 | 63 | 5.25 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Ramírez Marco | 12 | 83 | 6.92 | 1 | 0.08 | 4 |
David Rivera García | 12 | 64 | 5.33 | 2 | 0.17 | 2 |
Marco Sánchez López | 12 | 44 | 3.67 | 3 | 0.25 | 1 |
Aarón Suberbiola Zúñiga | 12 | 65 | 5.42 | 5 | 0.42 | 1 |
David Torres Carrión | 12 | 89 | 7.42 | 3 | 0.25 | 5 |
Carlos Agraz Díaz | 11 | 73 | 6.64 | 4 | 0.36 | 2 |
Martín Carlos Agudo Daza | 11 | 56 | 5.09 | 2 | 0.18 | 3 |
Jorge Agustín Moreno | 11 | 70 | 6.36 | 5 | 0.45 | 2 |
Jon Alcibar Beristain | 11 | 50 | 4.55 | 1 | 0.09 | 2 |
Pablo Álvarez Calderón | 11 | 63 | 5.73 | 0 | 0 | 2 |
Pol Arenas Mora | 11 | 47 | 4.27 | 1 | 0.09 | 1 |
Pablo Asensio Pérez | 11 | 57 | 5.18 | 1 | 0.09 | 2 |
Iván Blanco Rodríguez | 11 | 63 | 5.73 | 2 | 0.18 | 3 |
Vlad Antonin Bosoi | 11 | 49 | 4.45 | 0 | 0 | 2 |
Enric Bureu Méndez | 11 | 69 | 6.27 | 0 | 0 | 2 |
Enrique Bustos Pereira | 11 | 83 | 7.55 | 1 | 0.09 | 1 |
Óscar Carballo Vázquez | 11 | 40 | 3.64 | 1 | 0.09 | 0 |
Cristian José Carrascosa Vázquez | 11 | 87 | 7.91 | 1 | 0.09 | 4 |
Sergi Carrero Romera | 11 | 64 | 5.82 | 2 | 0.18 | 2 |
Alejandro Clemente Ortuño | 11 | 78 | 7.09 | 2 | 0.18 | 6 |
Cristian Cobo Torres | 11 | 48 | 4.36 | 2 | 0.18 | 2 |
Kilian Conde Clemente | 11 | 61 | 5.55 | 2 | 0.18 | 1 |
Mario Cruz Trueba | 11 | 55 | 5 | 2 | 0.18 | 2 |
Raúl de la Mata Martínez | 11 | 64 | 5.82 | 1 | 0.09 | 3 |
Raúl Delgado Benítez | 11 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Díaz Rodríguez | 11 | 58 | 5.27 | 4 | 0.36 | 0 |
Sergio Espasandín Cores | 11 | 63 | 5.73 | 1 | 0.09 | 3 |
Adrián Estévez Blanco | 11 | 63 | 5.73 | 0 | 0 | 4 |
Rubén Extremadura Hernández | 11 | 43 | 3.91 | 0 | 0 | 2 |
David Fernandez Benito | 11 | 71 | 6.45 | 3 | 0.27 | 3 |
Claudio Fernández García | 11 | 52 | 4.73 | 1 | 0.09 | 2 |
Pedro Fernández Teran | 11 | 64 | 5.82 | 5 | 0.45 | 4 |
Alejandro Ferreiro Méndez | 11 | 62 | 5.64 | 1 | 0.09 | 4 |
Ignacio Ferrero Melchor | 11 | 53 | 4.82 | 2 | 0.18 | 6 |
Héctor García Fernández | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Daniel García Lesta | 11 | 40 | 3.64 | 3 | 0.27 | 2 |
Florin Gherghina | 11 | 36 | 3.27 | 4 | 0.36 | 0 |
José Antonio Gil Arenas | 11 | 64 | 5.82 | 4 | 0.36 | 1 |
Alin Nicolae Giurca | 11 | 46 | 4.18 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Gómez Esteban | 11 | 49 | 4.45 | 1 | 0.09 | 3 |
Guillermo Gómez Mur | 11 | 59 | 5.36 | 0 | 0 | 2 |
Andrés Aurelio González Cueto | 11 | 71 | 6.45 | 1 | 0.09 | 1 |
Iván González González | 11 | 59 | 5.36 | 0 | 0 | 1 |
Jorge González Seijas | 11 | 61 | 5.55 | 1 | 0.09 | 3 |
Juan González Suárez | 11 | 72 | 6.55 | 1 | 0.09 | 2 |
Pablo González Umbert | 11 | 78 | 7.09 | 1 | 0.09 | 3 |
Ignacio Gonzalo Holcer Levato | 11 | 71 | 6.45 | 2 | 0.18 | 1 |
Víctor Izquierdo Valle | 11 | 58 | 5.27 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Jensen Martinez | 11 | 58 | 5.27 | 1 | 0.09 | 2 |
Raul Lazaro Lopez | 11 | 52 | 4.73 | 0 | 0 | 2 |
Alejandro López Circujano | 11 | 71 | 6.45 | 1 | 0.09 | 6 |
Daniel López Montalbán | 11 | 58 | 5.27 | 1 | 0.09 | 0 |
Alberto Martín Hernández | 11 | 67 | 6.09 | 1 | 0.09 | 4 |
Carlos Martín Salvador | 11 | 64 | 5.82 | 1 | 0.09 | 0 |
Julio José Martínez Barral | 11 | 55 | 5 | 1 | 0.09 | 3 |
Bernat Mas López | 11 | 58 | 5.27 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Mate Rincón | 11 | 39 | 3.55 | 3 | 0.27 | 2 |
David Menacho Gómez | 11 | 45 | 4.09 | 2 | 0.18 | 1 |
Bruno Méndez Castro | 11 | 54 | 4.91 | 0 | 0 | 4 |
Nicolás Menéndez Riestra | 11 | 39 | 3.55 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Miguel López | 11 | 59 | 5.36 | 2 | 0.18 | 0 |
Sergio Miguens Santiago | 11 | 72 | 6.55 | 1 | 0.09 | 2 |
Daniel Miranda Bolaño | 11 | 75 | 6.82 | 2 | 0.18 | 3 |
Ramón Mora Correas | 11 | 37 | 3.36 | 3 | 0.27 | 1 |
Miguel Ángel Moreno Villaecija | 11 | 73 | 6.64 | 2 | 0.18 | 3 |
Carlos Muñiz Muñoz | 11 | 49 | 4.45 | 2 | 0.18 | 1 |
David Muñoz Suárez | 11 | 47 | 4.27 | 3 | 0.27 | 3 |
Javier Muriel Isidro | 11 | 54 | 4.91 | 4 | 0.36 | 3 |
Alejandro Obeja González | 11 | 62 | 5.64 | 2 | 0.18 | 4 |
Manuel Olivera Vázquez | 11 | 28 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |
Iván Pablo Gómez | 11 | 62 | 5.64 | 2 | 0.18 | 1 |
Roberto Paredes Carrasco | 11 | 74 | 6.73 | 2 | 0.18 | 2 |
Víctor Parra González | 11 | 76 | 6.91 | 1 | 0.09 | 3 |
Víctor Manuel Pavón Guillén | 11 | 59 | 5.36 | 0 | 0 | 2 |
Rubén Pérez Martínez | 11 | 40 | 3.64 | 1 | 0.09 | 1 |
Adrián Pinilla Serrano | 11 | 60 | 5.45 | 2 | 0.18 | 1 |
Santiago Quijada Alcón | 11 | 61 | 5.55 | 2 | 0.18 | 4 |
Gabriel Quintairos Rial | 11 | 73 | 6.64 | 7 | 0.64 | 5 |
Antonio Ramírez Plaza | 11 | 51 | 4.64 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Ramo Andrés | 11 | 54 | 4.91 | 0 | 0 | 0 |
Jonay Ríos Merino | 11 | 58 | 5.27 | 0 | 0 | 1 |
Adán Rivas Piñeiro | 11 | 67 | 6.09 | 1 | 0.09 | 2 |
Juan Pablo Rodríguez Quintero | 11 | 73 | 6.64 | 5 | 0.45 | 3 |
Julio Sáenz de Buruaga Arias | 11 | 73 | 6.64 | 2 | 0.18 | 2 |
Pedro Sánchez Sánchez | 11 | 66 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Álvaro Sanz Monge | 11 | 62 | 5.64 | 0 | 0 | 1 |
Jordi Serradelarca Serra | 11 | 57 | 5.18 | 2 | 0.18 | 3 |
Aarón Vázquez González | 11 | 66 | 6 | 1 | 0.09 | 1 |
Ángel Luis Velasco Arribas | 11 | 70 | 6.36 | 1 | 0.09 | 3 |
Ángel Vicente Juárez | 11 | 52 | 4.73 | 2 | 0.18 | 2 |
Gustavo Vidal Fonseca | 11 | 45 | 4.09 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Acevedo González | 10 | 42 | 4.2 | 2 | 0.2 | 1 |
Carlos Albelda Bárcena | 10 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
José Miguel Alcalde Mir | 10 | 54 | 5.4 | 0 | 0 | 3 |
Xavier Alins Rodríguez | 10 | 64 | 6.4 | 1 | 0.1 | 2 |
Luis Alonso Campos | 10 | 67 | 6.7 | 3 | 0.3 | 1 |
Ricardo Álvarez Estrada | 10 | 63 | 6.3 | 2 | 0.2 | 2 |
Roberto Álvarez Rodríguez | 10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Omar Álvarez Rodríguez | 10 | 30 | 3 | 1 | 0.1 | 0 |
Xavier Ariño Jiménez | 10 | 44 | 4.4 | 2 | 0.2 | 1 |
Eduardo Barranquero Sánchez | 10 | 57 | 5.7 | 2 | 0.2 | 1 |
Saúl Barreda Arnaiz | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Beaumont Muñoz | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 0.1 | 1 |
Diego Bermejo Manzanares | 10 | 66 | 6.6 | 2 | 0.2 | 2 |
Ignacio Bordons Romero | 10 | 72 | 7.2 | 0 | 0 | 3 |
David Brito Regadera | 10 | 58 | 5.8 | 1 | 0.1 | 1 |
Víctor Manuel Broncano Suárez | 10 | 57 | 5.7 | 2 | 0.2 | 3 |
Francisco Jose Caballero Caballero | 10 | 58 | 5.8 | 3 | 0.3 | 1 |
Francisco Javier Cabedo Figueredo | 10 | 57 | 5.7 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Calleja Castrillo | 10 | 54 | 5.4 | 3 | 0.3 | 1 |
Julián Calvo Antolín | 10 | 53 | 5.3 | 1 | 0.1 | 0 |
Jaime Campelo Núñez | 10 | 55 | 5.5 | 1 | 0.1 | 2 |
Cristian Campos Salinas | 10 | 56 | 5.6 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Cardero Arranz | 10 | 53 | 5.3 | 3 | 0.3 | 4 |
Angel Caro Mogio | 10 | 57 | 5.7 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Carrasco Hervás | 10 | 69 | 6.9 | 2 | 0.2 | 4 |
César Carretero González | 10 | 45 | 4.5 | 1 | 0.1 | 1 |
Asier Carte Echeverria | 10 | 73 | 7.3 | 5 | 0.5 | 2 |
David Casabona Isla | 10 | 72 | 7.2 | 3 | 0.3 | 5 |
Luis Cascón Méndez | 10 | 67 | 6.7 | 1 | 0.1 | 3 |
Jonatan Castaño Ibarguren | 10 | 41 | 4.1 | 2 | 0.2 | 4 |
Alejandro Castro Alarcón | 10 | 60 | 6 | 3 | 0.3 | 3 |
Daniel Cristóbal López | 10 | 51 | 5.1 | 1 | 0.1 | 0 |
Sebastián Cuadrado López Romero | 10 | 78 | 7.8 | 1 | 0.1 | 2 |
Juan Luis Dávila Fernández | 10 | 58 | 5.8 | 0 | 0 | 1 |
Víctor De Mingo Collados | 10 | 58 | 5.8 | 0 | 0 | 1 |
Brian Díaz Díaz | 10 | 58 | 5.8 | 2 | 0.2 | 2 |
Nacho Díaz Méndez | 10 | 61 | 6.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Pablo Escribano Ortíz | 10 | 75 | 7.5 | 2 | 0.2 | 3 |
Lluís Espallargas Casellas | 10 | 48 | 4.8 | 1 | 0.1 | 1 |
Pablo Fernández Aragoncillo | 10 | 67 | 6.7 | 2 | 0.2 | 3 |
Álvaro Fernández González | 10 | 48 | 4.8 | 0 | 0 | 2 |
Marcos Fernández Quintero | 10 | 50 | 5 | 1 | 0.1 | 1 |
Eduardo Fernández Vera | 10 | 73 | 7.3 | 4 | 0.4 | 4 |
Sergio Fontecha Márquez | 10 | 63 | 6.3 | 1 | 0.1 | 3 |
Carlos Frey Domínguez | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 0.1 | 0 |
Jose Gálvez Jimenez | 10 | 49 | 4.9 | 3 | 0.3 | 2 |
Rubén Gámez Illera | 10 | 51 | 5.1 | 1 | 0.1 | 0 |
Álvaro García Carpintero | 10 | 52 | 5.2 | 4 | 0.4 | 2 |
David García de la Loma | 10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Rodrigo García Gómez | 10 | 58 | 5.8 | 3 | 0.3 | 4 |
Álvaro García Padilla | 10 | 50 | 5 | 1 | 0.1 | 2 |
Guillermo García Presa | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 0 | 1 |
Javier García Rubio | 10 | 79 | 7.9 | 4 | 0.4 | 3 |
Alberto Garro Sánchez | 10 | 73 | 7.3 | 0 | 0 | 7 |
Diego Gay Vázquez | 10 | 41 | 4.1 | 2 | 0.2 | 2 |
Álex Gómez Meneses | 10 | 39 | 3.9 | 0 | 0 | 6 |
Gonzalo González Páez | 10 | 60 | 6 | 5 | 0.5 | 1 |
Pedro González Silva | 10 | 65 | 6.5 | 1 | 0.1 | 3 |
Santiago Gutiérrez Sánchez | 10 | 39 | 3.9 | 1 | 0.1 | 3 |
José Antonio Huertas Monreal | 10 | 53 | 5.3 | 3 | 0.3 | 0 |
Bilal Jebari Badi-Reghioui | 10 | 74 | 7.4 | 1 | 0.1 | 3 |
Álvaro Jorro Ramón | 10 | 43 | 4.3 | 1 | 0.1 | 0 |
Cristian Adrian Lixandru | 10 | 41 | 4.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Luis Lois Carro | 10 | 58 | 5.8 | 0 | 0 | 1 |
Luis José López Abelleira | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 0.1 | 0 |
Jorge López Santos | 10 | 68 | 6.8 | 0 | 0 | 3 |
Pablo Losada Feijoo | 10 | 57 | 5.7 | 0 | 0 | 1 |
Alberto Marchante Campillo | 10 | 66 | 6.6 | 7 | 0.7 | 2 |
Luis Alberto Marchante Flores | 10 | 65 | 6.5 | 2 | 0.2 | 3 |
Santiago Mascaró Cardona | 10 | 70 | 7 | 2 | 0.2 | 3 |
Jorge Méndez López | 10 | 61 | 6.1 | 0 | 0 | 2 |
Diego Menéndez Riestra | 10 | 57 | 5.7 | 3 | 0.3 | 3 |
Fernando Moreno Osuna | 10 | 62 | 6.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Cristóbal Muñoz Arjona | 10 | 64 | 6.4 | 2 | 0.2 | 4 |
José Antonio Muñoz Blázquez | 10 | 51 | 5.1 | 2 | 0.2 | 0 |
Josep Ollé Lladó | 10 | 46 | 4.6 | 2 | 0.2 | 0 |
Marc Oltra Sáez | 10 | 70 | 7 | 1 | 0.1 | 2 |
Pedro Oreiro Hermida | 10 | 64 | 6.4 | 1 | 0.1 | 4 |
Javier Jesús Panduro Villegas | 10 | 44 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
Asier Panfilo Elechiguerra | 10 | 53 | 5.3 | 0 | 0 | 3 |
Pablo Pardos Matamoros | 10 | 58 | 5.8 | 2 | 0.2 | 1 |
Juan Pastor Fernández | 10 | 60 | 6 | 4 | 0.4 | 0 |
Rubén Darío Peraleda Mateos | 10 | 49 | 4.9 | 3 | 0.3 | 1 |
Marc Pujol Prat | 10 | 70 | 7 | 1 | 0.1 | 2 |
Raúl Rivas Nosti | 10 | 51 | 5.1 | 0 | 0 | 2 |
Antonio Javier Rodríguez Rodrigo | 10 | 61 | 6.1 | 2 | 0.2 | 1 |
José Luis Rubio Álvarez | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 0 | 1 |
David Ruiz Martín | 10 | 46 | 4.6 | 4 | 0.4 | 1 |
Iker Ruiz Rabanal | 10 | 38 | 3.8 | 2 | 0.2 | 1 |
David Ruiz Rodiño | 10 | 59 | 5.9 | 3 | 0.3 | 1 |
Álvaro Sahelices Puga | 10 | 40 | 4 | 4 | 0.4 | 1 |
Cristian Sánchez Moraga | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 0 | 5 |
Víctor Manuel Sánchez Rico | 10 | 49 | 4.9 | 1 | 0.1 | 1 |
Mario Sánchez Sancho | 10 | 49 | 4.9 | 0 | 0 | 3 |
Javier Sancho Amat | 10 | 74 | 7.4 | 2 | 0.2 | 2 |
Carlos Sandoval Marchante | 10 | 51 | 5.1 | 1 | 0.1 | 0 |
Pau Serrat Susi | 10 | 65 | 6.5 | 2 | 0.2 | 4 |
Rubén Suárez Iglesias | 10 | 59 | 5.9 | 1 | 0.1 | 1 |
Raúl Tarjuelo Quijorna | 10 | 70 | 7 | 1 | 0.1 | 0 |
Juan Carlos Valero Barrales | 10 | 59 | 5.9 | 4 | 0.4 | 3 |
Abraham Abad Esteban | 9 | 62 | 6.89 | 2 | 0.22 | 3 |
Carlos Albaladejo García | 9 | 61 | 6.78 | 2 | 0.22 | 0 |
Jorge Álvarez Castaño | 9 | 50 | 5.56 | 1 | 0.11 | 2 |
Enol Álvarez González | 9 | 55 | 6.11 | 1 | 0.11 | 1 |
Sergio Álvarez Ordoñez | 9 | 46 | 5.11 | 0 | 0 | 0 |
Unai Anduaga Sánchez | 9 | 57 | 6.33 | 1 | 0.11 | 2 |
José María Aranda Delgado | 9 | 52 | 5.78 | 3 | 0.33 | 2 |
Alberto Bárcena Ruiz | 9 | 54 | 6 | 3 | 0.33 | 1 |
Rubén Barriga Morente | 9 | 55 | 6.11 | 0 | 0 | 1 |
Diego Bolado Palencia | 9 | 53 | 5.89 | 5 | 0.56 | 1 |
Rafael Bueno Miralles | 9 | 62 | 6.89 | 3 | 0.33 | 2 |
Sergio Calleja Castrillo | 9 | 49 | 5.44 | 0 | 0 | 3 |
Diego Calvo Antolín | 9 | 50 | 5.56 | 1 | 0.11 | 3 |
Manuel Camacho Garrote | 9 | 63 | 7 | 7 | 0.78 | 4 |
Álvaro Cánovas García-Villarrubia | 9 | 37 | 4.11 | 2 | 0.22 | 1 |
José Miguel Carballa Miñana | 9 | 51 | 5.67 | 0 | 0 | 1 |
Elena Casal Fernández | 9 | 36 | 4 | 2 | 0.22 | 1 |
José Manuel Cives Enjo | 9 | 52 | 5.78 | 3 | 0.33 | 2 |
Álvaro Clavería García | 9 | 53 | 5.89 | 4 | 0.44 | 2 |
Elena Contreras Patiño | 9 | 67 | 7.44 | 1 | 0.11 | 2 |
Álvaro Cuesta Azcano | 9 | 55 | 6.11 | 0 | 0 | 2 |
José Manuel Cuesta García Muñoz | 9 | 48 | 5.33 | 1 | 0.11 | 3 |
Pol Curiel Riera | 9 | 51 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Díaz de Mera Escuderos | 9 | 76 | 8.44 | 2 | 0.22 | 7 |
Julen Fermín Escalero Alzaga | 9 | 55 | 6.11 | 1 | 0.11 | 1 |
Javier Fernández Rodríguez | 9 | 54 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Eider Franco Llorente | 9 | 43 | 4.78 | 3 | 0.33 | 1 |
Mario Fueyo Cubes | 9 | 24 | 2.67 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Antonio Gallego Sánchez de la Nieta | 9 | 67 | 7.44 | 0 | 0 | 5 |
Juan Gabriel Gallegos Jiménez | 9 | 56 | 6.22 | 1 | 0.11 | 3 |
Nicolás Garcelán Docio | 9 | 44 | 4.89 | 0 | 0 | 0 |
Julián García García | 9 | 50 | 5.56 | 1 | 0.11 | 1 |
Javier García Mora Rodríguez Rey | 9 | 70 | 7.78 | 1 | 0.11 | 4 |
Álvaro Gómez Miguel González | 9 | 61 | 6.78 | 2 | 0.22 | 2 |
Pablo González Del Rey | 9 | 51 | 5.67 | 0 | 0 | 3 |
Adrián González Franco | 9 | 36 | 4 | 1 | 0.11 | 1 |
Avelino González González | 9 | 29 | 3.22 | 0 | 0 | 2 |
Jonathan González Peris | 9 | 47 | 5.22 | 2 | 0.22 | 0 |
Johan González Rodríguez | 9 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Gordillo Escamilla | 9 | 53 | 5.89 | 1 | 0.11 | 2 |
Borja Guijarro Colomer | 9 | 57 | 6.33 | 2 | 0.22 | 0 |
Igor Guijarro Mercado | 9 | 48 | 5.33 | 2 | 0.22 | 1 |
José Antonio Gutiérrez Pérez | 9 | 43 | 4.78 | 2 | 0.22 | 1 |
Raúl Hervás Muñoz | 9 | 72 | 8 | 2 | 0.22 | 0 |
Juan José Huertas Marqués | 9 | 51 | 5.67 | 3 | 0.33 | 2 |
David Iglesias Melón | 9 | 40 | 4.44 | 1 | 0.11 | 1 |
Amine Laguenani Merizak | 9 | 43 | 4.78 | 1 | 0.11 | 5 |
Israel León Lavín | 9 | 47 | 5.22 | 1 | 0.11 | 3 |
Juan José Lidón Rocamora | 9 | 48 | 5.33 | 0 | 0 | 1 |
Enrique Lluna Olarte | 9 | 62 | 6.89 | 4 | 0.44 | 0 |
José Manuel López Rodríguez | 9 | 34 | 3.78 | 3 | 0.33 | 0 |
Rubén Mancera Antón | 9 | 39 | 4.33 | 0 | 0 | 6 |
