Tercera División 2015/2016
Classement
Tercera División 2015/2016
Classement
Groupe 1
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boiro | 77 | 38 | +38 | 22 | 11 | 5 | 71 | 33 |
2 | Cerceda | 72 | 38 | +24 | 22 | 6 | 10 | 64 | 40 |
3 | La Coruña II | 67 | 38 | +28 | 19 | 10 | 9 | 74 | 46 |
4 | Choco | 63 | 38 | +17 | 17 | 12 | 9 | 57 | 40 |
5 | Villalbés | 58 | 38 | +8 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 |
6 | Barco | 57 | 38 | +1 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 |
7 | Alondras | 56 | 38 | +3 | 14 | 14 | 10 | 44 | 41 |
8 | Bouzas | 55 | 38 | +5 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 |
9 | Arosa | 54 | 38 | +7 | 13 | 15 | 10 | 55 | 48 |
10 | As Pontes | 49 | 38 | -5 | 13 | 10 | 15 | 49 | 54 |
11 | Ribadumia | 48 | 38 | +3 | 13 | 9 | 16 | 54 | 51 |
12 | Negreira | 48 | 38 | -1 | 11 | 15 | 12 | 47 | 48 |
13 | Silva | 48 | 38 | -3 | 12 | 12 | 14 | 53 | 56 |
14 | Barbadás | 45 | 38 | -11 | 11 | 12 | 15 | 47 | 58 |
15 | Órdenes | 45 | 38 | -12 | 12 | 9 | 17 | 33 | 45 |
16 | Bergantiños | 43 | 38 | -5 | 11 | 10 | 17 | 38 | 43 |
17 | SDC Galicia | 43 | 38 | -15 | 10 | 13 | 15 | 48 | 63 |
18 | Ribadeo | 35 | 38 | -27 | 8 | 11 | 19 | 41 | 68 |
19 | Noia | 32 | 38 | -31 | 8 | 8 | 22 | 28 | 59 |
20 | Verín | 31 | 38 | -24 | 5 | 16 | 17 | 30 | 54 |
- Relegation
Groupe 10
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Córdoba II | 85 | 40 | +48 | 27 | 4 | 9 | 90 | 42 |
2 | Sanluqueño | 79 | 40 | +37 | 23 | 10 | 7 | 71 | 34 |
3 | San Fernando | 75 | 40 | +39 | 21 | 12 | 7 | 69 | 30 |
4 | Alcalá | 73 | 40 | +26 | 21 | 10 | 9 | 59 | 33 |
5 | Gerena | 61 | 40 | +19 | 16 | 13 | 11 | 65 | 46 |
6 | Ceuta | 58 | 40 | +4 | 14 | 16 | 10 | 47 | 43 |
7 | Arcos | 58 | 40 | +1 | 15 | 13 | 12 | 44 | 43 |
8 | Sevilla III | 55 | 40 | -1 | 13 | 16 | 11 | 43 | 44 |
9 | Castilleja | 55 | 40 | -5 | 15 | 10 | 15 | 49 | 54 |
10 | Barrios | 55 | 40 | -2 | 16 | 7 | 17 | 54 | 56 |
11 | Guadalcacín | 54 | 40 | -8 | 13 | 15 | 12 | 42 | 50 |
12 | Écija | 52 | 40 | +4 | 14 | 10 | 16 | 58 | 54 |
13 | Utrera | 52 | 40 | -6 | 14 | 10 | 16 | 70 | 76 |
14 | Roque Cádiz | 50 | 40 | -6 | 12 | 14 | 14 | 46 | 52 |
15 | Lebrijana | 49 | 40 | -14 | 13 | 10 | 17 | 45 | 59 |
16 | Cabecense | 49 | 40 | -8 | 12 | 13 | 15 | 49 | 57 |
17 | Coria | 48 | 40 | -1 | 10 | 18 | 12 | 38 | 39 |
18 | San Juan | 48 | 40 | -11 | 14 | 6 | 20 | 42 | 53 |
19 | Conil | 39 | 40 | -24 | 10 | 9 | 21 | 41 | 65 |
20 | Roteña | 36 | 40 | -30 | 9 | 9 | 22 | 43 | 73 |
21 | Lucena | 0 | 40 | -62 | 2 | 7 | 31 | 19 | 81 |
- Relegation
Groupe 11
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca II | 80 | 38 | +50 | 24 | 8 | 6 | 79 | 29 |
2 | Formentera | 78 | 38 | +40 | 23 | 9 | 6 | 69 | 29 |
3 | Peña | 74 | 38 | +31 | 21 | 11 | 6 | 63 | 32 |
4 | Constància | 65 | 38 | +28 | 17 | 14 | 7 | 58 | 30 |
5 | Poblense | 62 | 38 | +27 | 16 | 14 | 8 | 57 | 30 |
6 | Alcúdia | 61 | 38 | +13 | 18 | 7 | 13 | 52 | 39 |
7 | Mercadal | 61 | 38 | +7 | 17 | 10 | 11 | 49 | 42 |
8 | Binissalem | 59 | 38 | +11 | 16 | 11 | 11 | 49 | 38 |
9 | Montuïri | 57 | 38 | 0 | 15 | 12 | 11 | 49 | 49 |
10 | Collerense | 55 | 38 | +1 | 16 | 7 | 15 | 52 | 51 |
11 | San Rafael | 53 | 38 | +6 | 13 | 14 | 11 | 43 | 37 |
12 | Ferriolense | 45 | 38 | -6 | 11 | 12 | 15 | 36 | 42 |
13 | Campos | 44 | 38 | -12 | 10 | 14 | 14 | 47 | 59 |
14 | Penya | 43 | 38 | -15 | 11 | 10 | 17 | 46 | 61 |
15 | Esporles | 40 | 38 | -21 | 11 | 7 | 20 | 35 | 56 |
16 | Rotlet Molinar | 38 | 38 | -28 | 9 | 11 | 18 | 42 | 70 |
17 | Santa Catalina | 37 | 38 | -19 | 9 | 10 | 19 | 33 | 52 |
18 | Platges | 35 | 38 | -27 | 7 | 14 | 17 | 28 | 55 |
19 | Sóller | 24 | 38 | -49 | 5 | 9 | 24 | 32 | 81 |
20 | Alaró | 22 | 38 | -37 | 4 | 10 | 24 | 18 | 55 |
- Relegation
Groupe 12
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Brígida | 81 | 38 | +33 | 24 | 9 | 5 | 59 | 26 |
2 | Lanzarote | 75 | 38 | +39 | 20 | 15 | 3 | 67 | 28 |
3 | Las Palmas II | 73 | 38 | +33 | 21 | 10 | 7 | 70 | 37 |
4 | Tenisca | 71 | 38 | +22 | 21 | 8 | 9 | 60 | 38 |
5 | San Fernando | 64 | 38 | +15 | 17 | 13 | 8 | 41 | 26 |
6 | Las Zocas | 63 | 38 | +13 | 18 | 9 | 11 | 47 | 34 |
7 | El Cotillo | 62 | 38 | +6 | 18 | 8 | 12 | 58 | 52 |
8 | Telde | 60 | 38 | +20 | 17 | 9 | 12 | 59 | 39 |
9 | Tenerife II | 59 | 38 | +20 | 17 | 8 | 13 | 56 | 36 |
10 | Ibarra | 57 | 38 | +17 | 18 | 3 | 17 | 63 | 46 |
11 | Yaiza | 52 | 38 | +4 | 14 | 10 | 14 | 47 | 43 |
12 | Vera | 52 | 38 | +7 | 13 | 13 | 12 | 59 | 52 |
13 | Santa Úrsula | 47 | 38 | -6 | 11 | 14 | 13 | 41 | 47 |
14 | Arucas | 46 | 38 | -5 | 11 | 13 | 14 | 36 | 41 |
15 | Viera | 43 | 38 | -10 | 12 | 7 | 19 | 44 | 54 |
16 | La Cuadra | 37 | 38 | -25 | 10 | 7 | 21 | 36 | 61 |
17 | Marino | 33 | 38 | -31 | 8 | 9 | 21 | 36 | 67 |
18 | San José | 28 | 38 | -35 | 7 | 7 | 24 | 28 | 63 |
19 | Cruz Santa | 24 | 38 | -38 | 4 | 12 | 22 | 23 | 61 |
20 | Granadilla | 17 | 38 | -79 | 3 | 8 | 27 | 27 | 106 |
- Relegation
Groupe 13
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorca | 78 | 34 | +48 | 24 | 6 | 4 | 64 | 16 |
2 | Águilas | 77 | 34 | +33 | 24 | 5 | 5 | 62 | 29 |
3 | El Palmar | 66 | 34 | +41 | 20 | 6 | 8 | 71 | 30 |
4 | Mar Menor | 63 | 34 | +19 | 19 | 6 | 9 | 58 | 39 |
5 | Yeclano | 62 | 34 | +25 | 18 | 8 | 8 | 52 | 27 |
6 | La Unión | 59 | 34 | +13 | 16 | 11 | 7 | 51 | 38 |
7 | Huércal Overa | 50 | 34 | +1 | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 |
8 | Murcia II | 49 | 34 | +6 | 15 | 4 | 15 | 45 | 39 |
9 | Minera | 46 | 34 | -5 | 13 | 7 | 14 | 56 | 61 |
10 | Muleño | 45 | 34 | -8 | 13 | 6 | 15 | 40 | 48 |
11 | Estudiantes | 41 | 34 | +8 | 12 | 5 | 17 | 50 | 42 |
12 | Churra | 41 | 34 | -8 | 12 | 5 | 17 | 37 | 45 |
13 | CAP Murcia | 36 | 34 | -11 | 11 | 6 | 17 | 45 | 56 |
14 | Pulpileño | 35 | 34 | -10 | 8 | 11 | 15 | 33 | 43 |
15 | Pinatar | 31 | 34 | -18 | 8 | 7 | 19 | 41 | 59 |
16 | Plus Ultra | 31 | 34 | -20 | 7 | 10 | 17 | 35 | 55 |
17 | Alhama | 26 | 34 | -30 | 6 | 8 | 20 | 39 | 69 |
18 | Caravaca VC | 16 | 34 | -84 | 3 | 7 | 24 | 29 | 113 |
- Relegation
Groupe 14
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extremadura | 90 | 38 | +81 | 27 | 9 | 2 | 106 | 25 |
2 | Badajoz | 87 | 38 | +65 | 26 | 9 | 3 | 90 | 25 |
3 | Arroyo | 84 | 38 | +55 | 25 | 9 | 4 | 78 | 23 |
4 | Jerez | 83 | 38 | +45 | 25 | 8 | 5 | 69 | 24 |
5 | Don Benito | 66 | 38 | +14 | 18 | 12 | 8 | 53 | 39 |
6 | Azuaga | 64 | 38 | +28 | 18 | 10 | 10 | 75 | 47 |
7 | Calamonte | 62 | 38 | +2 | 20 | 2 | 16 | 68 | 66 |
8 | Pueblonuevo | 57 | 38 | +8 | 15 | 12 | 11 | 49 | 41 |
9 | CD Coria | 55 | 38 | +12 | 15 | 10 | 13 | 56 | 44 |
10 | Díter | 47 | 38 | -20 | 13 | 8 | 17 | 45 | 65 |
11 | SJ Promesas | 46 | 38 | -20 | 13 | 7 | 18 | 39 | 59 |
12 | Moralo | 44 | 38 | -5 | 11 | 11 | 16 | 53 | 58 |
13 | Fuente Cantos | 43 | 38 | -20 | 11 | 10 | 17 | 46 | 66 |
14 | Valdivia | 42 | 38 | -29 | 12 | 6 | 20 | 34 | 63 |
15 | Olivenza | 36 | 38 | -23 | 9 | 9 | 20 | 38 | 61 |
16 | Amanecer | 33 | 38 | -31 | 7 | 12 | 19 | 35 | 66 |
17 | Santa Amalia | 31 | 38 | -35 | 7 | 10 | 21 | 35 | 70 |
18 | Sanvicenteño | 31 | 38 | -47 | 9 | 4 | 25 | 36 | 83 |
19 | Valdelacalzada | 27 | 38 | -42 | 6 | 9 | 23 | 29 | 71 |
20 | Pacense | 25 | 38 | -38 | 6 | 7 | 25 | 42 | 80 |
- Relegation
Groupe 15
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna II | 84 | 38 | +57 | 25 | 9 | 4 | 81 | 24 |
2 | Cirbonero | 80 | 38 | +35 | 24 | 8 | 6 | 67 | 32 |
3 | San Juan | 77 | 38 | +34 | 23 | 8 | 7 | 65 | 31 |
4 | Mutilvera | 76 | 38 | +46 | 22 | 10 | 6 | 81 | 35 |
5 | Cortes | 73 | 38 | +18 | 21 | 10 | 7 | 48 | 30 |
6 | Ardoi | 65 | 38 | +29 | 17 | 14 | 7 | 69 | 40 |
7 | Valle Egüés | 55 | 38 | +3 | 15 | 10 | 13 | 55 | 52 |
8 | Burladés | 50 | 38 | +4 | 14 | 8 | 16 | 47 | 43 |
9 | River Ega | 50 | 38 | -10 | 15 | 5 | 18 | 48 | 58 |
10 | Subiza | 49 | 38 | -5 | 12 | 13 | 13 | 57 | 62 |
11 | Txantrea | 48 | 38 | +4 | 13 | 9 | 16 | 70 | 66 |
12 | Pamplona | 47 | 38 | +1 | 12 | 11 | 15 | 50 | 49 |
13 | Cantolagua | 44 | 38 | -14 | 11 | 11 | 16 | 40 | 54 |
14 | Iruña | 44 | 38 | -7 | 12 | 8 | 18 | 51 | 58 |
15 | Erriberri | 42 | 38 | -31 | 10 | 12 | 16 | 22 | 53 |
16 | Huarte | 39 | 38 | -13 | 9 | 12 | 17 | 39 | 52 |
17 | Oberena | 37 | 38 | -29 | 9 | 10 | 19 | 38 | 67 |
18 | Baztán | 32 | 38 | -44 | 9 | 5 | 24 | 53 | 97 |
19 | Beti Onak | 28 | 38 | -39 | 6 | 10 | 22 | 42 | 81 |
20 | Mendi | 24 | 38 | -39 | 5 | 9 | 24 | 34 | 73 |
- Relegation
Groupe 16
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calahorra | 99 | 38 | +91 | 32 | 3 | 3 | 110 | 19 |
2 | SD Logroñés | 96 | 38 | +79 | 31 | 3 | 4 | 102 | 23 |
3 | Haro Deportivo | 94 | 38 | +96 | 30 | 4 | 4 | 115 | 19 |
4 | Náxara | 91 | 38 | +61 | 29 | 4 | 5 | 98 | 37 |
5 | Varea | 76 | 38 | +54 | 23 | 7 | 8 | 98 | 44 |
6 | Anguiano | 75 | 38 | +38 | 23 | 6 | 9 | 74 | 36 |
7 | Alfaro | 54 | 38 | -4 | 15 | 9 | 14 | 48 | 52 |
8 | Agoncillo | 48 | 38 | -8 | 11 | 15 | 12 | 49 | 57 |
9 | Calasancio | 48 | 38 | -18 | 11 | 15 | 12 | 41 | 59 |
10 | Oyonesa | 45 | 38 | -18 | 12 | 9 | 17 | 51 | 69 |
11 | River Ebro | 39 | 38 | -16 | 11 | 6 | 21 | 44 | 60 |
12 | San Marcial | 36 | 38 | -24 | 9 | 9 | 20 | 33 | 57 |
13 | Vianés | 35 | 38 | -32 | 9 | 8 | 21 | 36 | 68 |
14 | Villegas | 34 | 38 | -34 | 8 | 10 | 20 | 30 | 64 |
15 | La Calzada | 34 | 38 | -32 | 8 | 10 | 20 | 39 | 71 |
16 | Tedeón | 34 | 38 | -41 | 8 | 10 | 20 | 34 | 75 |
17 | Pradejón | 33 | 38 | -41 | 8 | 9 | 21 | 28 | 69 |
18 | Arnedo | 33 | 38 | -48 | 8 | 9 | 21 | 42 | 90 |
19 | Peña | 30 | 38 | -44 | 7 | 9 | 22 | 52 | 96 |
20 | Alberite | 25 | 38 | -59 | 6 | 7 | 25 | 40 | 99 |
- Relegation
Groupe 17
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaragoza II | 83 | 38 | +51 | 25 | 8 | 5 | 70 | 19 |
2 | Andorra CF | 82 | 38 | +33 | 25 | 7 | 6 | 64 | 31 |
3 | Tarazona | 73 | 38 | +37 | 21 | 10 | 7 | 70 | 33 |
4 | Teruel | 71 | 38 | +31 | 19 | 14 | 5 | 69 | 38 |
5 | Sariñena | 68 | 38 | +26 | 20 | 8 | 10 | 52 | 26 |
6 | Ejea | 66 | 38 | +28 | 19 | 9 | 10 | 66 | 38 |
7 | Almudévar | 64 | 38 | +28 | 19 | 7 | 12 | 65 | 37 |
8 | Utebo | 61 | 38 | +1 | 18 | 7 | 13 | 59 | 58 |
9 | Cariñena | 49 | 38 | -11 | 14 | 7 | 17 | 50 | 61 |
10 | Binéfar | 47 | 38 | -12 | 12 | 11 | 15 | 36 | 48 |
11 | Escalerillas | 45 | 38 | -4 | 12 | 9 | 17 | 54 | 58 |
12 | Borja | 45 | 38 | -9 | 11 | 12 | 15 | 27 | 36 |
13 | Illueca | 43 | 38 | -17 | 11 | 10 | 17 | 46 | 63 |
14 | Cuarte | 41 | 38 | -12 | 11 | 8 | 19 | 40 | 52 |
15 | Sabiñánigo | 41 | 38 | -12 | 10 | 11 | 17 | 35 | 47 |
16 | Belchite | 39 | 38 | -24 | 9 | 12 | 17 | 35 | 59 |
17 | Monzón | 39 | 38 | -26 | 10 | 9 | 19 | 40 | 66 |
18 | Alagón | 36 | 38 | -28 | 9 | 9 | 20 | 40 | 68 |
19 | Villanueva | 32 | 38 | -26 | 8 | 8 | 22 | 40 | 66 |
20 | Fraga | 24 | 38 | -54 | 6 | 6 | 26 | 33 | 87 |
- Relegation
Groupe 18
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conquense | 76 | 38 | +28 | 24 | 4 | 10 | 54 | 26 |
2 | Almagro | 76 | 38 | +31 | 22 | 10 | 6 | 64 | 33 |
3 | Azuqueca | 70 | 38 | +27 | 20 | 10 | 8 | 58 | 31 |
4 | Almansa | 66 | 38 | +19 | 17 | 15 | 6 | 54 | 35 |
5 | Quintanar | 62 | 38 | +9 | 17 | 11 | 10 | 38 | 29 |
6 | Madridejos | 60 | 38 | +2 | 16 | 12 | 10 | 47 | 45 |
7 | Illescas | 58 | 38 | +3 | 16 | 10 | 12 | 50 | 47 |
8 | Villarrobledo | 54 | 38 | +6 | 15 | 9 | 14 | 44 | 38 |
9 | Marchamalo | 52 | 38 | -2 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 |
10 | Manchego | 51 | 38 | +5 | 14 | 9 | 15 | 41 | 36 |
11 | Toledo II | 51 | 38 | +2 | 14 | 9 | 15 | 50 | 48 |
12 | Villarrubia | 48 | 38 | 0 | 12 | 12 | 14 | 34 | 34 |
13 | Pedroñeras | 48 | 38 | -6 | 12 | 12 | 14 | 36 | 42 |
14 | Albacete II | 46 | 38 | -4 | 10 | 16 | 12 | 47 | 51 |
15 | Mora | 46 | 38 | -5 | 13 | 7 | 18 | 43 | 48 |
16 | Manzanares | 45 | 38 | -4 | 11 | 12 | 15 | 39 | 43 |
17 | Ibañés | 42 | 38 | -13 | 9 | 15 | 14 | 29 | 42 |
18 | La Gineta | 32 | 38 | -20 | 8 | 8 | 22 | 41 | 61 |
19 | San José Ob. | 31 | 38 | -33 | 7 | 10 | 21 | 37 | 70 |
20 | Munera | 22 | 38 | -45 | 5 | 7 | 26 | 28 | 73 |
- Relegation
Groupe 2
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caudal | 98 | 38 | +74 | 31 | 5 | 2 | 86 | 12 |
2 | Langreo | 90 | 38 | +71 | 28 | 6 | 4 | 96 | 25 |
3 | Real Avilés | 89 | 38 | +59 | 28 | 5 | 5 | 77 | 18 |
4 | Marino Luanco | 68 | 38 | +32 | 20 | 8 | 10 | 55 | 23 |
5 | Tuilla | 67 | 38 | +27 | 19 | 10 | 9 | 66 | 39 |
6 | Colunga | 66 | 38 | +6 | 21 | 3 | 14 | 60 | 54 |
7 | Oviedo II | 62 | 38 | +21 | 18 | 8 | 12 | 63 | 42 |
8 | Condal | 60 | 38 | +3 | 17 | 9 | 12 | 50 | 47 |
9 | Llanes | 57 | 38 | +7 | 16 | 9 | 13 | 54 | 47 |
10 | Ceares | 45 | 38 | -18 | 13 | 6 | 19 | 42 | 60 |
11 | Covadonga | 45 | 38 | -16 | 13 | 6 | 19 | 35 | 51 |
12 | Lugones | 41 | 38 | -22 | 9 | 14 | 15 | 33 | 55 |
13 | Mosconia | 40 | 38 | -21 | 11 | 7 | 20 | 36 | 57 |
14 | Praviano | 40 | 38 | -26 | 10 | 10 | 18 | 39 | 65 |
15 | Tineo | 39 | 38 | -23 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 |
16 | Siero | 38 | 38 | -26 | 10 | 8 | 20 | 37 | 63 |
17 | Urraca | 36 | 38 | -13 | 8 | 12 | 18 | 34 | 47 |
18 | Gijón | 31 | 38 | -34 | 6 | 13 | 19 | 34 | 68 |
19 | Astur | 24 | 38 | -58 | 6 | 6 | 26 | 34 | 92 |
20 | Roces | 22 | 38 | -43 | 4 | 10 | 24 | 19 | 62 |
- Relegation
Groupe 3
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laredo | 88 | 38 | +45 | 27 | 7 | 4 | 74 | 29 |
2 | Gimnástica | 87 | 38 | +59 | 28 | 3 | 7 | 87 | 28 |
3 | Santander II | 86 | 38 | +55 | 26 | 8 | 4 | 90 | 35 |
4 | Cayón | 79 | 38 | +39 | 24 | 7 | 7 | 66 | 27 |
5 | Cantabria | 61 | 38 | +10 | 18 | 7 | 13 | 60 | 50 |
6 | Castro | 57 | 38 | +12 | 14 | 15 | 9 | 46 | 34 |
7 | Vimenor | 55 | 38 | +8 | 15 | 10 | 13 | 54 | 46 |
8 | Escobedo | 50 | 38 | +4 | 14 | 8 | 16 | 57 | 53 |
9 | Tropezón | 50 | 38 | +7 | 14 | 8 | 16 | 51 | 44 |
10 | Escudo | 46 | 38 | +4 | 12 | 10 | 16 | 62 | 58 |
11 | Guarnizo | 43 | 38 | -11 | 12 | 7 | 19 | 44 | 55 |
12 | Colindres | 43 | 38 | -23 | 11 | 10 | 17 | 45 | 68 |
13 | Siete Villas | 42 | 38 | -13 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 |
14 | Revilla | 41 | 38 | -13 | 10 | 11 | 17 | 34 | 47 |
15 | Bezana | 40 | 38 | -23 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 |
16 | Selaya | 39 | 38 | -19 | 7 | 18 | 13 | 41 | 60 |
17 | Albericia | 39 | 38 | -22 | 10 | 9 | 19 | 38 | 60 |
18 | Naval | 36 | 38 | -31 | 9 | 9 | 20 | 29 | 60 |
19 | Gama | 34 | 38 | -48 | 9 | 7 | 22 | 34 | 82 |
20 | UD Sámano | 30 | 38 | -40 | 6 | 12 | 20 | 32 | 72 |
- Relegation
Groupe 4
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamudio | 74 | 38 | +25 | 22 | 8 | 8 | 65 | 40 |
2 | Bermeo | 67 | 38 | +22 | 19 | 10 | 9 | 57 | 35 |
3 | Lagun Onak | 66 | 38 | +13 | 17 | 15 | 6 | 39 | 26 |
4 | Balmaseda | 64 | 38 | +15 | 18 | 10 | 10 | 50 | 35 |
5 | Beasain | 63 | 38 | +18 | 17 | 12 | 9 | 54 | 36 |
6 | Vitoria | 61 | 38 | +15 | 17 | 10 | 11 | 47 | 32 |
7 | Santutxu | 53 | 38 | +6 | 14 | 11 | 13 | 39 | 33 |
8 | Zalla | 52 | 38 | +11 | 13 | 13 | 12 | 54 | 43 |
9 | Pasaia | 52 | 38 | -12 | 15 | 7 | 16 | 36 | 48 |
10 | Durango | 50 | 38 | -5 | 11 | 17 | 10 | 29 | 34 |
11 | Getxo | 50 | 38 | +5 | 13 | 11 | 14 | 43 | 38 |
12 | Alavés II | 48 | 38 | +2 | 13 | 9 | 16 | 54 | 52 |
13 | Real Soc. III | 47 | 38 | -3 | 12 | 11 | 15 | 45 | 48 |
14 | Basconia | 46 | 38 | -9 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 |
15 | Santurtzi | 46 | 38 | -6 | 10 | 16 | 12 | 40 | 46 |
16 | Deusto | 45 | 38 | -8 | 10 | 15 | 13 | 38 | 46 |
17 | Ondarroa | 41 | 38 | -26 | 11 | 8 | 19 | 50 | 76 |
18 | Aurrerá | 40 | 38 | -17 | 9 | 13 | 16 | 33 | 50 |
19 | Betoño | 32 | 38 | -20 | 7 | 11 | 20 | 36 | 56 |
20 | Aretxabaleta | 28 | 38 | -26 | 4 | 16 | 18 | 34 | 60 |
- Relegation
Groupe 5
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prat | 76 | 38 | +36 | 20 | 16 | 2 | 62 | 26 |
2 | Gavà | 70 | 38 | +31 | 18 | 16 | 4 | 69 | 38 |
3 | Europa | 68 | 38 | +27 | 18 | 14 | 6 | 60 | 33 |
4 | Vilafranca | 66 | 38 | +13 | 20 | 6 | 12 | 68 | 55 |
5 | Montañesa | 65 | 38 | +17 | 19 | 8 | 11 | 52 | 35 |
6 | Sabadell II | 62 | 38 | +16 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 |
7 | Sant Andreu | 55 | 38 | +8 | 15 | 10 | 13 | 54 | 46 |
8 | Cerdanyola | 54 | 38 | +2 | 15 | 9 | 14 | 52 | 50 |
9 | Júpiter | 51 | 38 | -8 | 15 | 6 | 17 | 60 | 68 |
10 | Figueres | 51 | 38 | +8 | 14 | 9 | 15 | 48 | 40 |
11 | Ascó | 49 | 38 | -8 | 12 | 13 | 13 | 35 | 43 |
12 | Palamós | 48 | 38 | 0 | 11 | 15 | 12 | 54 | 54 |
13 | Terrassa | 48 | 38 | -18 | 14 | 6 | 18 | 43 | 61 |
14 | Peralada | 47 | 38 | -4 | 11 | 14 | 13 | 50 | 54 |
15 | Manlleu | 47 | 38 | -14 | 14 | 5 | 19 | 44 | 58 |
16 | Santfeliuenc | 45 | 38 | -8 | 11 | 12 | 15 | 47 | 55 |
17 | Granollers | 44 | 38 | -11 | 12 | 8 | 18 | 52 | 63 |
18 | Rubí | 39 | 38 | -19 | 10 | 9 | 19 | 38 | 57 |
19 | Morell | 28 | 38 | -41 | 7 | 7 | 24 | 29 | 70 |
20 | Masnou | 26 | 38 | -27 | 6 | 8 | 24 | 40 | 67 |
- Relegation
Groupe 6
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saguntino | 82 | 38 | +37 | 25 | 7 | 6 | 62 | 25 |
2 | Ontinyent | 71 | 38 | +23 | 22 | 5 | 11 | 62 | 39 |
3 | Castellón | 70 | 38 | +19 | 20 | 10 | 8 | 60 | 41 |
4 | Elche II | 69 | 38 | +25 | 20 | 9 | 9 | 64 | 39 |
5 | Villarreal III | 61 | 38 | +21 | 15 | 16 | 7 | 64 | 43 |
6 | Alzira | 60 | 38 | +7 | 18 | 6 | 14 | 57 | 50 |
7 | Novelda | 58 | 38 | +12 | 16 | 10 | 12 | 51 | 39 |
8 | Orihuela | 56 | 38 | +4 | 16 | 8 | 14 | 50 | 46 |
9 | Torre Levante | 55 | 38 | +8 | 14 | 13 | 11 | 43 | 35 |
10 | Rayo Ibense | 54 | 38 | -2 | 15 | 9 | 14 | 38 | 40 |
11 | Torrevieja | 52 | 38 | -1 | 14 | 10 | 14 | 46 | 47 |
12 | Crevillente | 51 | 38 | +4 | 13 | 12 | 13 | 41 | 37 |
13 | Muro | 49 | 38 | -7 | 13 | 10 | 15 | 44 | 51 |
14 | Paterna | 41 | 38 | -15 | 10 | 11 | 17 | 38 | 53 |
15 | Borriol | 40 | 38 | -15 | 10 | 10 | 18 | 36 | 51 |
16 | Catarroja | 39 | 38 | -19 | 12 | 3 | 23 | 42 | 61 |
17 | Buñol | 39 | 38 | -21 | 9 | 12 | 17 | 22 | 43 |
18 | Jove | 38 | 38 | -14 | 8 | 14 | 16 | 34 | 48 |
19 | Benigànim | 33 | 38 | -25 | 7 | 12 | 19 | 41 | 66 |
20 | Acero | 23 | 38 | -41 | 4 | 11 | 23 | 28 | 69 |
- Relegation
Groupe 7
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanse | 81 | 38 | +42 | 24 | 9 | 5 | 68 | 26 |
2 | Navalcarnero | 72 | 38 | +34 | 20 | 12 | 6 | 76 | 42 |
3 | Pozuelo | 69 | 38 | +18 | 18 | 15 | 5 | 52 | 34 |
4 | A Madrid II | 64 | 38 | +19 | 17 | 13 | 8 | 48 | 29 |
5 | SF Henares | 60 | 38 | +13 | 16 | 12 | 10 | 58 | 45 |
6 | Adarve | 59 | 38 | +17 | 17 | 8 | 13 | 55 | 38 |
7 | Atlético Pinto | 57 | 38 | +6 | 15 | 12 | 11 | 42 | 36 |
8 | Trival | 57 | 38 | +9 | 15 | 12 | 11 | 44 | 35 |
9 | Alcalá | 57 | 38 | +4 | 17 | 6 | 15 | 53 | 49 |
10 | Alcorcón II | 55 | 38 | +4 | 15 | 10 | 13 | 57 | 53 |
