Liga
Buteurs
Liga
Buteurs
# | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski BU | 14 | 2 | 1.08 | 1.17 |
2 | Vinícius Júnior BU | 8 | 2 | 0.67 | 0.73 |
3 | Ayoze Pérez AG | 7 | 0 | 0.78 | 1.22 |
- | Raphinha BU | 7 | 0 | 0.54 | 0.58 |
5 | A. Budimir BU | 6 | 3 | 0.46 | 0.58 |
- | K. Mbappé BU | 6 | 3 | 0.55 | 0.57 |
7 | Dani Olmo MC | 5 | 0 | 0.83 | 1.43 |
- | G. Lo Celso MC | 5 | 1 | 0.71 | 0.91 |
- | Lamine Yamal BU | 5 | 0 | 0.42 | 0.46 |
- | D. Lukébakio BU | 5 | 1 | 0.38 | 0.44 |
11 | C. Stuani BU | 4 | 2 | 0.44 | 2.14 |
- | A. Sørloth BU | 4 | 0 | 0.31 | 0.58 |
- | Oihan Sancet MC | 4 | 1 | 0.40 | 0.54 |
- | Borja Iglesias BU | 4 | 0 | 0.31 | 0.52 |
- | J. Alvarez BU | 4 | 0 | 0.31 | 0.47 |
- | Juan Cruz MD | 4 | 0 | 0.31 | 0.47 |
- | M. Arambarri MC | 4 | 2 | 0.31 | 0.44 |
- | Javi Puado BU | 4 | 1 | 0.40 | 0.43 |
- | Iago Aspas BU | 4 | 1 | 0.33 | 0.40 |
- | Alberto Moleiro MG | 4 | 0 | 0.31 | 0.35 |
21 | Pablo Torre MC | 3 | 0 | 0.60 | 1.34 |
- | Toni Martínez BU | 3 | 0 | 0.30 | 0.60 |
- | T. Douvikas BU | 3 | 0 | 0.23 | 0.56 |
- | Sandro Ramírez BU | 3 | 0 | 0.30 | 0.48 |
- | Kike García BU | 3 | 0 | 0.25 | 0.45 |
- | Vitor Roque BU | 3 | 0 | 0.30 | 0.45 |
- | Fábio Silva BU | 3 | 0 | 0.33 | 0.41 |
- | Rodrygo BU | 3 | 0 | 0.27 | 0.40 |
- | Gorka Guruzeta BU | 3 | 0 | 0.25 | 0.40 |
- | T. Barry BU | 3 | 0 | 0.27 | 0.38 |
La suite après cette publicité
Le classement des buteurs de La Liga est édité avec les règles qui suivent :
- L'auteur du but est le dernier joueur de l'équipe attaquante à avoir touché le ballon. Ce cas implique également le joueur de l'équipe attaquante ayant touché en dernier le ballon de manière non intentionnelle.
- Le dernier joueur à toucher le ballon est un joueur de l'équipe qui défend.
- A partir du moment où le ballon adressé par l'équipe attaquante est initialement cadré, la Commission attribue le but à l'attaquant sauf si la trajectoire est nettement modifiée.
- Dans le cas d'un tir non cadré, il est attribué au joueur de l'équipe qui défend. Un tir sur le poteau ou une transversale n'est pas considéré comme un tir cadré. En conséquence, lorsque le ballon entre dans les buts après avoir touché le poteau ou la barre transversale, puis rebondit sur un gardien ou un défenseur, la Commission attribue le but au défenseur ou au gardien contre son camp.
- Dans le cas d'une action entre des joueurs de l'équipe qui défend, le but est attribué au défenseur qui a dirigé le ballon vers le cadre de but.
- Dans certains cas, un but peut être attribué à une équipe.
En cas d'égalité, on utilise successivement :
- celui qui aura inscrit le plus petit nombre de penaltys
- celui qui aura donné le plus de passes décisives
- celui qui aura inscrit ses buts lors du plus grand nombre de rencontres
- celui qui aura joué le moins de minutes pour inscrire ses buts
- celui appartenant à l'équipe ayant inscrit le plus de points
- celui qui aura reçu le moins de cartons rouges
- celui qui aura reçu le moins de cartons jaunes