Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
49 15 25 25,37M 128,00M 6.7
60 21 23.9 20,98M 45,00M 6.2
41 12 25.1 2,08M 9,75M 6.1
66 25 25.3 12,86M 50,50M 6
45 0 26 4,53M - 5.9
53 12 24.9 4,41M 19,00M 5.7
49 16 26.5 4,18M 15,50M 5.8
65 22 26 4,58M 21,50M 5.8
42 11 23.7 2,73M 10,25M 5.6
47 13 24.3 1,02M 3,60M 5.6
33 3 26.9 1,36M 6,10M 5.6
47 17 25.4 2,44M 7,50M 5.5
54 17 25.5 2,48M 29,70M 5.7
66 32 25.9 6,73M 33,40M 5.7
38 13 26.6 1,82M 25,80M 5.6
41 7 25.3 1,29M 1,40M 5.5
34 8 27.7 1,43M 9,80M 5.5
51 18 26.4 1,75M 6,00M 5.4
51 25 25 1,43M 47,00M 5.4
54 18 25.6 1,48M 15,65M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier