# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Real Madrid Real Madrid 95 38 +61 29 8 1 87 26
2 Barcelone Barcelone 85 38 +35 26 7 5 79 44
3 Girona Girona 81 38 +39 25 6 7 85 46
4 Atlético Atlético 76 38 +27 24 4 10 70 43
5 Bilbao Bilbao 68 38 +24 19 11 8 61 37
6 Real Sociedad Real Sociedad 60 38 +12 16 12 10 51 39
7 Betis Betis 57 38 +3 14 15 9 48 45
8 Villarreal Villarreal 53 38 0 14 11 13 65 65
9 Valence Valence 49 38 -5 13 10 15 40 45
10 Alavés Alavés 46 38 -10 12 10 16 36 46
11 Osasuna Osasuna 45 38 -11 12 9 17 45 56
12 Getafe Getafe 43 38 -12 10 13 15 42 54
13 Celta Vigo Celta Vigo 41 38 -11 10 11 17 46 57
14 Séville Séville 41 38 -6 10 11 17 48 54
15 Majorque Majorque 40 38 -11 8 16 14 33 44
16 Las Palmas Las Palmas 40 38 -14 10 10 18 33 47
17 Vallecano Vallecano 38 38 -19 8 14 16 29 48
18 Cadix Cadix 33 38 -29 6 15 17 26 55
19 Almería Almería 21 38 -32 3 12 23 43 75
20 Grenade Grenade 21 38 -41 4 9 25 38 79
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

Autres classements

La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier