Liga 2021/2022
Tableau des transferts
Liga 2021/2022
Tableau des transferts
Alavés
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 16.00 | 28.00 | - |
Départs | 18.00 | 28.00 | - |
Total | 34.00 | 28.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Manu Vallejo | Prêt |
Mamadou Sylla | Transfert |
Nahuel Tenaglia | Prêt |
Adrián Rodríguez Giménez | Transfert gratuit |
Gonzalo Escalante | Prêt |
David Remeseiro Salgueiro | Transfert gratuit |
Taichi Hara | Transfert |
Miguel de la Fuente | Transfert |
Facundo Pellistri | Prêt |
Mamadou Loum | Prêt |
Florian Lejeune | Transfert |
Matt Miazga | Prêt |
Manu García | Prêt |
Antonio Moya Vega | Transfert gratuit |
Saúl García Cabrero | Retour de prêt |
Rafa Navarro | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Jorge Franco Alviz | Sans contrat |
Alberto Rodríguez Baró | Prêt |
Sergio González Testón | Transfert |
Rodrigo Ely | Transfert gratuit |
José Blanco López | Transfert |
Carlos Muñoz | Prêt |
Abdallahi Mahmoud | Prêt |
Manuel Alejandro García Sánchez | Transfert |
Borja Sainz Eguskiza | Prêt |
José Luis Rodríguez | Prêt |
Ismael Gutiérrez Montilla | Retour de prêt |
Javi Muñoz | Transfert gratuit |
Sergi García Pérez | Transfert |
Robert Vallribera Ruiz | Transfert |
Aritz Castro Pérez | Transfert |
Olivier Verdon | Transfert |
Ramón Mierez | Transfert |
Deyverson | Transfert |
Athletic Bilbao
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 1.00 | 25.00 | - |
Départs | 13.00 | 28.00 | - |
Total | 14.00 | 28.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Daniel Vivian | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Ibai Gómez | Transfert gratuit |
Peru Nolaskoain | Prêt |
Jon Morcillo | Prêt |
Iago Herrerín | Transfert gratuit |
Iñigo Córdoba | Prêt |
Unai López | Prêt |
Kenan Kodro | Transfert gratuit |
Julen Bernaola Cuezva | Transfert gratuit |
Aitor Seguín Cid | Transfert gratuit |
Iñigo Baqué Atxotegi | Transfert |
Iñigo Vicente Elorduy | Prêt |
Christophe Atangana Assimba | Transfert gratuit |
Jesús Areso | Transfert gratuit |
Atlético Madrid
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 28.00 | -75,70M |
Départs | 21.00 | 26.00 | 16,17M |
Total | 30.00 | 27.00 | -59,53M |
Arrivées | |
---|---|
Pablo Barrios | Transfert |
Reinildo | 3,00M € Transfert |
Daniel Wass | 2,70M € Transfert |
Antoine Griezmann | Prêt |
Matheus Cunha | 35,00M € Transfert |
Marcos Paulo | Transfert gratuit |
Benjamin Lecomte | Prêt |
Sergio Guerrero Romero | Transfert gratuit |
Rodrigo De Paul | 35,00M € Transfert |
Départs | |
---|---|
Darío Poveda | Transfert gratuit |
Ivan Šaponjić | Transfert |
Kieran Trippier | 16,17M € Transfert |
Germán Valera | Prêt |
Francisco Javier Montero Rubio | Transfert |
Sergio Camello | Prêt |
Mario Soriano | Prêt |
Rodrigo Riquelme | Prêt |
Víctor Mollejo | Prêt |
Saúl Ñíguez | Prêt |
Santiago Arias | Prêt |
Nehuén Pérez | Prêt |
Arona Sané | Transfert |
Ivo Grbić | Prêt |
Manu Sánchez | Prêt |
Borja Garcés | Prêt |
Miguel San Román Ferrándiz | Transfert |
Josep Calavera | Prêt |
Moussa Dembélé | Retour de prêt |
Antonio Moya Vega | Transfert gratuit |
Juan Manuel Sanabria | Prêt |
Cadix
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 14.00 | 29.00 | -2,20M |
Départs | 22.00 | 29.00 | - |
Total | 36.00 | 29.00 | -2,20M |
Arrivées | |
---|---|
Milutin Osmajić | Transfert |
Lucas Pérez | 200K € Transfert |
Luis Hernández | Transfert gratuit |
Álvaro Jiménez | 500K € Transfert |
Rubén Alcaraz | Prêt |
Oussama Idrissi | Prêt |
Fede San Emeterio | Prêt |
Rubén Sobrino | Transfert |
Florin Andone | Prêt |
Luka Cvetićanin | Transfert |
Víctor Chust | Prêt |
Jeremías Ledesma | 1,50M € Transfert |
Tomás Alarcón | Transfert |
Varazdat Haroyan | Transfert |
Départs | |
---|---|
Jon Garrido | Prêt |
Marcos Mauro López Gutiérrez | Transfert gratuit |
Sergio Fernández Monteverde | Transfert |
Martín Calderón | Prêt |
Pedro Alberto Benito Ponomar | Prêt |
Jorge Pombo | Prêt |
Javier Navarro Rodríguez | Transfert |
Alexander Mesa Travieso | Prêt |
Álvaro Giménez | Prêt |
Gaspar Panadero Zamora | Transfert gratuit |
Pedro Alcalá Guirado | Transfert |
José Joaquín Matos García | Transfert gratuit |
Sergio González | Transfert |
Cayetano Quintana Hernández | Transfert gratuit |
Jean-Pierre Rhyner | Transfert gratuit |
Daniel Sotres Castañeda | Transfert |
Javier Martín Contreras | Transfert |
Jairo Izquierdo González | Retour de prêt |
Javier Duarte Egea | Transfert |
Manuel Nieto Sánchez | Prêt |
David Mayoral Lastras | Prêt |
Seth Airam Vega Ramírez | Prêt |
Celta de Vigo
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 30.00 | -250K |
Départs | 17.00 | 28.00 | 1,80M |
Total | 24.00 | 28.00 | 1,55M |
Arrivées | |
---|---|
Orbelín Pineda | Transfert gratuit |
Coke Carrillo | Prêt |
Jeison Murillo | Prêt |
Thiago Galhardo | Prêt |
Matías Ezequiel Dituro Curto | Prêt |
Franco Cervi | Transfert |
Alfon González | 250K € Transfert |
Départs | |
---|---|
Okay Yokuşlu | Prêt |
Miguel Baeza | Prêt |
Álvaro Vadillo | 1,80M € Transfert |
Facundo Ferreyra | Sans contrat |
Álvaro Fernández Calvo | Transfert |
Emre Mor | Prêt |
Raúl Blanco Juncal | Prêt |
Iván Villar | Prêt |
David Juncà Reñé | Transfert gratuit |
Sergio Carreira | Prêt |
Gabriel Fernández | Prêt |
David Costas | Transfert gratuit |
Juan Hernández García | Transfert gratuit |
Iago Domínguez Rodríguez | Transfert |
Jozabed | Transfert |
Patrick Sequeira | Retour de prêt |
Aarón Martín | Retour de prêt |
Elche
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 13.00 | 30.00 | -3,20M |
Départs | 19.00 | 30.00 | 5,90M |
Total | 32.00 | 30.00 | 2,70M |
Arrivées | |
---|---|
Ezequiel Ponce | Prêt |
Lucas Olaza | Prêt |
Axel Werner | Transfert gratuit |
Kike Pérez | Prêt |
Darío Benedetto | Transfert |
Lilian de Palmas | |
Carles Marco Soler | |
Javier Pastore | Sans contrat |
Omar Mascarell | Transfert gratuit |
Johan Mojica | 1,20M € Transfert |
Kiko Casilla | Prêt |
Enzo Roco | Transfert gratuit |
Lucas Boyé | 2,00M € Transfert |
Départs | |
---|---|
Iván José Marcone | 1,90M € Transfert |
Lucas Pérez | 200K € Transfert |
Ignacio Ramón del Valle | Transfert |
Sergio Bono Juan | Transfert |
José Manuel Sánchez Guillén | Prêt |
Jonatan Carmona Álamo | Prêt |
José Salinas Morán | Prêt |
Mourad Daoudi El Ghezouani | Prêt |
Luis Miguel Sánchez Benítez | Transfert gratuit |
Nuke Mfulu | Transfert |
Daniel Pedro Calvo San Román | Transfert gratuit |
Gerard Barri Paytuvi | Transfert gratuit |
Jonathan Ñíguez Esclápez | Transfert gratuit |
Miguel Ángel Garrido Cifuentes | Transfert gratuit |
Ramón Folch Frigola | Transfert |
Luis Castillo Grau | Transfert |
Paulo Gazzaniga | Retour de prêt |
José Antonio Peral Alonso | |
Emiliano Ariel Rigoni | 3,80M € Transfert |
Espanyol
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 29.00 | -3,30M |
Départs | 7.00 | 26.00 | - |
Total | 16.00 | 28.00 | -3,30M |
Arrivées | |
---|---|
Tonny Vilhena | 500K € Prêt |
Álvaro Vadillo | 1,80M € Transfert |
Yangel Herrera | Prêt |
Loren Morón | Prêt |
Aleix Vidal | Transfert gratuit |
Manu Morlanes | Prêt |
Sergi Gómez | 1,00M € Transfert |
Miguel Juan Llambrich | Transfert |
Landry Dimata | Transfert |
Départs | |
---|---|
Juan Camilo Becerra Maya | Prêt |
Pol Lozano | Prêt |
Matías Vargas | Prêt |
Víctor Gómez | Prêt |
Lluís López Mármol | Transfert gratuit |
Mohamed Ezzarfani | Transfert |
Ricard Pujol Amat | Transfert gratuit |
FC Barcelone
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 10.00 | 29.00 | -55,00M |
Départs | 18.00 | 27.00 | 56,50M |
Total | 28.00 | 28.00 | 1,50M |
Arrivées | |
---|---|
Adama Traoré | Prêt |
Yusuf Demir | Prêt |
Ferran Torres | 55,00M € Transfert |
Dani Alves | Transfert gratuit |
Luuk de Jong | Prêt |
Jordi Escobar | Prêt |
Sergio Agüero | Transfert gratuit |
Moussa Wagué | Retour de prêt |
Memphis Depay | Transfert gratuit |
Eric García | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Iñaki Peña | Prêt |
Philippe Coutinho | Prêt |
Álex Collado | Prêt |
Miralem Pjanić | Prêt |
Emerson Royal | 25,00M € Transfert |
Rey Manaj | Prêt |
Antoine Griezmann | Prêt |
Gustavo Maia | Prêt |
Lionel Messi | Transfert gratuit |
Carles Aleñá | 5,00M € Transfert |
Matheus Fernandes | Transfert gratuit |
Sergio Akieme | Transfert |
Junior Firpo | 15,00M € Transfert |
Francisco Trincão | Prêt |
Jean-Clair Todibo | 8,50M € Transfert |
Juan Miranda | Transfert gratuit |
Konrad de La Fuente | 3,00M € Transfert |
Ludovit Reis | Transfert gratuit |
FC Séville
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 10.00 | 29.00 | -30,50M |
Départs | 16.00 | 30.00 | 26,00M |
Total | 26.00 | 29.00 | -4,50M |
Arrivées | |
---|---|
Anthony Martial | Prêt |
Jesús Corona | 3,00M € Transfert |
Thomas Delaney | 6,00M € Transfert |
Rafa Mir | 16,00M € Transfert |
Ludwig Augustinsson | 5,50M € Transfert |
Erik Lamela | Transfert |
Luis Miguel Cruz Hernández | Retour de prêt |
Marko Dmitrović | Transfert gratuit |
José Lara | Retour de prêt |
Álex Pozo | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Bryan Gil | 25,00M € Transfert |
Joris Gnagnon | Transfert gratuit |
Oussama Idrissi | Prêt |
Óscar Rodríguez | Prêt |
Ibrahim Amadou | Transfert gratuit |
Luuk de Jong | Prêt |
Sergio Escudero | Transfert gratuit |
Aleix Vidal | Transfert gratuit |
Rony Lopes | Prêt |
Ryan Nils Johansson | Prêt |
Sergi Gómez | 1,00M € Transfert |
Juan Berrocal González | Prêt |
Tomáš Vaclík | Transfert gratuit |
Juan Soriano | Transfert gratuit |
Suso | Retour de prêt |
Franco Vázquez | Transfert gratuit |
Getafe
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 14.00 | 27.00 | -11,00M |
Départs | 13.00 | 30.00 | 18,00M |
Total | 27.00 | 28.00 | 7,00M |
Arrivées | |
---|---|
José Juan Macías Guzmán | Prêt |
Gastón Álvarez | Prêt |
Okay Yokuşlu | Prêt |
Darío Poveda | Transfert gratuit |
Óscar Rodríguez | Prêt |
Borja Mayoral | Prêt |
Gonzalo Villar | Prêt |
Álvaro López Palomino | |
Jonathan Silva | Transfert |
Florentino Luís | Prêt |
Jorge Cuenca | Prêt |
Jakub Jankto | 6,00M € Transfert |
Sandro Ramírez | Transfert |
Carles Aleñá | 5,00M € Transfert |
Départs | |
---|---|
Mamor Niang | Transfert |
Allan Nyom | Transfert gratuit |
David Timor Copoví | Transfert gratuit |
Chema Rodríguez | Prêt |
Marc Cucurella | 18,00M € Transfert |
Ignasi Miquel | Prêt |
Miguel Rubio | Prêt |
Francisco Portillo | Transfert gratuit |
Jack Harper | Prêt |
Ángel | Transfert gratuit |
Amath Ndiaye | Transfert |
Cucho Hernández | Retour de prêt |
Giovanni Jesús Navarro Solé | Transfert |
Grenade
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 19.00 | 27.00 | -4,70M |
Départs | 17.00 | 28.00 | 3,70M |
Total | 36.00 | 28.00 | -1,00M |
Arrivées | |
---|---|
Dani Raba | Transfert gratuit |
Matías Arezo | 3,20M € Transfert |
Myrto Uzuni | Transfert |
Monchu | Transfert gratuit |
Alpha Dionkou | Transfert |
Njegoš Petrović | 1,50M € Transfert |
Luis Abram | Transfert gratuit |
Álex Collado | Prêt |
Bryan Zaragoza | |
Cristian Gutiérrez Vizcaíno | Transfert |
Ricard Sánchez | Transfert |
Santiago Arias | Prêt |
Sergio Escudero | Transfert gratuit |
Rubén Rochina Naixes | Transfert gratuit |
Luís Maximiano | Transfert |
Cheikh Kane Sarr | Prêt |
Martín Solar Ruiz | Transfert |
Carlos Arturo Bacca Ahumada | Transfert gratuit |
Ramon Olamilekan Azeez | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Adrián Butzke | Prêt |
Alberto López Jiménez | Transfert gratuit |
Eris Abedini | Transfert gratuit |
Dimitri Foulquier | 2,50M € Transfert |
Adrián Marín | Prêt |
Antoñín Cortés | Prêt |
Federico Vico Villegas | Transfert gratuit |
Antonio Montoro Rodríguez | Transfert |
Juan Ignacio Brunet Bordin | Transfert |
Nuha Marong Krubally | Transfert |
Miguel Alberto García Díaz | Transfert gratuit |
Roberto Soldado Rillo | 1,20M € Transfert |
Kenedy | Retour de prêt |
Domingos Quina | Retour de prêt |
Arnau Fàbrega Mañas | Transfert |
Rui Silva | Transfert gratuit |
Jesús Vallejo | Retour de prêt |
Levante
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 11.00 | 30.00 | -1,20M |
Départs | 11.00 | 28.00 | - |
Total | 22.00 | 29.00 | -1,20M |
Arrivées | |
---|---|
Marcelo Saracchi | Transfert gratuit |
Martín Cáceres | Transfert |
Shkodran Mustafi | Transfert gratuit |
Roger Brugué Ayguadé | Transfert gratuit |
Roberto Soldado Rillo | 1,20M € Transfert |
José Manuel | Transfert gratuit |
Hernâni | Retour de prêt |
Jorge Ruiz Ojeda | Retour de prêt |
Petr Kudakovskiy | Retour de prêt |
Enric Franquesa | Retour de prêt |
Pepelu | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Alejandro Blesa Pina | Prêt |
Pablo Martínez Andrés | Prêt |
Rubén Fernández Serrano | Transfert gratuit |
Sergio León | Transfert gratuit |
Arturo Molina Tornero | Transfert gratuit |
Alfredo Pedraza Arias | Transfert |
Rubén Rochina Naixes | Transfert gratuit |
Antonio García Aranda | Transfert gratuit |
Cheick Yuves Doukouré | Transfert |
Evangelos Andreou | Retour de prêt |
Joan Monterde Raygal | Transfert |
Majorque
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 12.00 | 28.00 | - |
Départs | 18.00 | 29.00 | 8,20M |
Total | 30.00 | 29.00 | 8,20M |
Arrivées | |
---|---|
Vedat Muriqi | Prêt |
Giovanni González | Transfert gratuit |
Sergio Rico | Prêt |
Matthew Timothy Hoppe | Transfert |
Kang-In Lee | Transfert gratuit |
Fernando Niño | Prêt |
Rodrigo Battaglia | Prêt |
Takefusa Kubo | Prêt |
Pablo Maffeo | Prêt |
Ángel | Transfert gratuit |
Amath Ndiaye | Transfert |
Stoichkov | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Aleksandar Trajkovski | Transfert |
Jordi Mboula | Prêt |
Joan Sastre Vanrell | Prêt |
Aleix Febas | Prêt |
Junior Wakalible Lago | Prêt |
Alejandro López de Groot | Transfert gratuit |
Álex Alegría | Prêt |
Braian Cufré | Prêt |
Josep Señé Escudero | Transfert |
Pablo Valcarce Vidal | Transfert gratuit |
Luka Romero | 200K € Transfert |
Francisco Gámez López | Transfert gratuit |
Murilo | Transfert gratuit |
Enzo Lombardo | Transfert gratuit |
Ante Budimir | 8,00M € Transfert |
Igor Zlatanović | Transfert gratuit |
Miquel Parera Pizà | Transfert |
Jorge Ruiz Ojeda | Retour de prêt |
Osasuna
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 29.00 | -8,70M |
Départs | 17.00 | 30.00 | - |
Total | 26.00 | 29.00 | -8,70M |
Arrivées | |
---|---|
Manu Sánchez | Prêt |
Jonás Ramalho | 700K € Transfert |
José Ángel Valdés Díaz | Transfert gratuit |
Ante Budimir | 8,00M € Transfert |
Iván Barbero | Retour de prêt |
Unai Dufur Espelosín | Transfert gratuit |
Antonio Islam Otegui Khalife | Retour de prêt |
Kike García | Transfert |
Jesús Areso | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Adrián López Álvarez | Sans contrat |
Jaume Grau Ciscar | Transfert gratuit |
Robert Ibañez | Prêt |
Enrique Gallego Puigsech | Transfert gratuit |
Facundo Roncaglia | Transfert |
Marc Cardona | Prêt |
Kike Saverio | Prêt |
Brandon Thomas | Transfert gratuit |
Jorge Herrando | Prêt |
Gorka Zabarte Moreno | Transfert |
Iñaki Álvarez | Transfert |
José Javier Hualde Zaratiegui | Transfert |
Rubén Iván Martínez Andrade | Transfert gratuit |
Iván Martínez Marqués | Prêt |
Jony | Retour de prêt |
Javier Lizárraga Murillo | Transfert |
Jonathan Calleri | Retour de prêt |
Rayo Vallecano
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 10.00 | 30.00 | -2,00M |
Départs | 14.00 | 28.00 | 1,85M |
Total | 24.00 | 29.00 | -150K |
Arrivées | |
---|---|
Iván Mauricio Arboleda | Transfert gratuit |
Radamel Falcao | Transfert gratuit |
Nikola Maraš | Prêt |
Unai López | Prêt |
Sergi Guardiola | Prêt |
Kévin Rodrigues | Prêt |
Martín Merquelanz | Prêt |
Pathé Ciss | Transfert |
Randy Nteka | Transfert |
Fran García | 2,00M € Transfert |
Départs | |
---|---|
Yacine Qasmi | Transfert |
Andrés Martín | Prêt |
Sergio Moreno | Prêt |
José Ángel Pozo | Prêt |
Alhassane Bangoura | Prêt |
Jorge Moreno | Prêt |
Emiliano Daniel Velázquez Maldonado | Transfert gratuit |
Miguel Morro | Prêt |
Roberto González Moreno | Transfert |
Luis Advíncula | 1,85M € Transfert |
Joni Montiel | Prêt |
Miguel Ángel Guerrero Martín | Retour de prêt |
José Tomás González González | Sans contrat |
Iván Martos | Retour de prêt |
Real Bétis
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 28.00 | -4,00M |
Départs | 8.00 | 29.00 | - |
Total | 17.00 | 29.00 | -4,00M |
Arrivées | |
---|---|
Héctor Bellerín | Prêt |
Willian José | Prêt |
Germán Pezzella | 4,00M € Transfert |
Edgar González | Retour de prêt |
Ismael Gutiérrez Montilla | Retour de prêt |
Juan Miranda | Transfert gratuit |
Youssouf Sabaly | Transfert gratuit |
Róber | Retour de prêt |
Rui Silva | Transfert gratuit |
Départs | |
---|---|
Joaquín | Transfert |
José Manuel Calderón Portillo | Transfert |
Loren Morón | Prêt |
Dani Martín | Prêt |
Carlos Marín Tomás | Transfert |
David Ramos Guillén | Transfert |
Aïssa Mandi | Transfert gratuit |
Julio Alonso Sosa | Transfert |
Real Madrid
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 6.00 | 28.00 | -31,00M |
Départs | 10.00 | 27.00 | 75,00M |
Total | 16.00 | 28.00 | 44,00M |
Arrivées | |
---|---|
Eduardo Camavinga | 31,00M € Transfert |
David Alaba | Transfert gratuit |
Dani Ceballos | Retour de prêt |
Luka Jović | Retour de prêt |
Gareth Bale | Retour de prêt |
Jesús Vallejo | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Borja Mayoral | Prêt |
Álvaro Odriozola | Prêt |
Martin Ødegaard | 35,00M € Transfert |
Augusto Galván | Prêt |
Raphaël Varane | 40,00M € Transfert |
Takefusa Kubo | Prêt |
Víctor Chust | Prêt |
Diego Altube | Prêt |
Francisco Feuillassier | Transfert |
Sergio Ramos | Transfert gratuit |
Real Sociedad
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 27.00 | - |
Départs | 7.00 | 28.00 | - |
Total | 16.00 | 27.00 | - |
Arrivées | |
---|---|
Jonathan Gómez | |
Enrique Clemente | Prêt |
Rafinha | Prêt |
Germán Valera | Prêt |
Alexander Sørloth | Prêt |
Diego Rico | Transfert |
Mathew Ryan | Transfert gratuit |
Andoni Zubiaurre | Retour de prêt |
Näis Djouahra | Retour de prêt |
Départs | |
---|---|
Modibo Sagnan | Prêt |
Willian José | Prêt |
Jon Bautista Orgilles | Transfert |
Kévin Rodrigues | Prêt |
Martín Merquelanz | Prêt |
Aitor Aranzabe Etxabe | Transfert |
Unai Ruiz Zeberio Almandoz | Transfert |
Valence
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 7.00 | 27.00 | -12,65M |
Départs | 18.00 | 28.00 | 2,70M |
Total | 25.00 | 28.00 | -9,95M |
Arrivées | |
---|---|
Ilaix Moriba | Prêt |
Eray Cömert | 800K € Transfert |
Giorgi Mamardashvili | 850K € Transfert |
Dimitri Foulquier | 2,50M € Transfert |
Hélder Costa | Prêt |
Marcos André | 8,50M € Transfert |
Omar Alderete | Prêt |
Départs | |
---|---|
Manu Vallejo | Prêt |
Jorge Sáenz | Prêt |
Cristian Rivero | Prêt |
Daniel Wass | 2,70M € Transfert |
Eliaquim Mangala | Transfert gratuit |
Alejandro Blanco Sánchez | Transfert |
Cristiano Piccini | Transfert |
David Remeseiro Salgueiro | Transfert gratuit |
Vicente Esquerdo | Prêt |
Kang-In Lee | Transfert gratuit |
Rubén Sobrino | Transfert |
Guillem Molina | Transfert |
Kevin Leonel Sibille | Transfert |
Kevin Gameiro | Transfert gratuit |
Patrick Cutrone | Retour de prêt |
Javier Jiménez García | Transfert |
Ferro | Retour de prêt |
Christian Gabriel Oliva Giménez | Retour de prêt |
Villarreal
Nombres | Âge moyen | Montant | |
---|---|---|---|
Arrivées | 9.00 | 28.00 | -35,00M |
Départs | 17.00 | 27.00 | 5,00M |
Total | 26.00 | 27.00 | -30,00M |
Arrivées | |
---|---|
Giovani Lo Celso | Prêt |
Sèrge Aurier | Transfert gratuit |
Arnaut Danjuma | 20,00M € Transfert |
Mario González | Retour de prêt |
Nikita Iosifov | Transfert |
Aïssa Mandi | Transfert gratuit |
Miguel Ángel Leal | Retour de prêt |
Sergio Lozano Lluch | Retour de prêt |
Juan Foyth | 15,00M € Transfert |
Départs | |
---|---|
Santiago Cáseres | 2,50M € Transfert |
Dani Raba | Transfert gratuit |
Javier Ontiveros Parra | Prêt |
Álex Millán | Prêt |
Iván Martín | Prêt |
Jorge Cuenca | Prêt |
Soufiane Chakla | Transfert gratuit |
Álex Baena | Prêt |
Juan Cruz Agüero Núñez | Transfert |
Fernando Niño | Prêt |
Manu Morlanes | Prêt |
Andrei Rațiu | Transfert |
José Ramiro Funes Mori | 2,50M € Transfert |
Carlos Arturo Bacca Ahumada | Transfert gratuit |
Xavier Quintillà | Prêt |
Miguel Juan Llambrich | Transfert |
Enric Franquesa | Retour de prêt |
Top transferts