Liga 2017/2018
Joueurs
Liga 2017/2018
Joueurs
# | Moy. | Joueur | Équipe | Sélection | Salaire | Val. der. trans. | Fin contrat | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi BU | Barcelone | Argentine | 5,90M € | - | 30/06/2021 | 170 | 67 | 30.8 | |
2 | Yoel Rodríguez Oterino G | Eibar | - | - | 750K € | - | 186 | 78 | 29.6 | |
3 | Cristiano Ronaldo BU | Real Madrid | Portugal | 2,08M € | 94,00M € | 30/06/2021 | 187 | 83 | 33.2 | |
4 | Toni Kroos MC | Real Madrid | Allemagne | 1,01M € | 25,00M € | 30/06/2024 | 183 | 76 | 28.3 | |
5 | Jasper Cillessen G | Barcelone | Pays-Bas | - | 13,00M € | - | 185 | 83 | 29.0 | |
6 | Javier Alejandro Mascherano DC | Barcelone | Argentine | - | 20,00M € | - | 174 | 73 | 33.9 | |
7 | Marco Asensio MG | Real Madrid | Espagne | 333K € | - | 30/06/2023 | 182 | 76 | 22.2 | |
8 | Philippe Coutinho BU | Barcelone | Brésil | - | 120,00M € | - | 172 | 68 | 25.9 | |
9 | Ivan Rakitić MC | Barcelone | Croatie | 1,15M € | 18,00M € | 30/06/2021 | 184 | 78 | 30.1 | |
10 | Tobi Olarenwaju Ayoba Kayode BU | Girona | Nigeria | - | - | - | 176 | 65 | 25.0 | |
11 | Luis Suárez BU | Barcelone | Uruguay | 2,68M € | 81,00M € | 30/06/2021 | 182 | 72 | 31.2 | |
12 | Asier Riesgo Unamuno G | Eibar | - | - | - | - | 185 | 76 | 34.5 | |
13 | Casemiro MDC | Real Madrid | Brésil | 767K € | - | 30/06/2025 | 185 | 84 | 26.1 | |
14 | Sergio Busquets MC | Barcelone | Espagne | 1,05M € | - | 30/06/2023 | 189 | 74 | 29.8 | |
15 | Axel Werner G | Atlético | - | - | - | - | 192 | 85 | 22.1 | |
16 | Luka Modrić MC | Real Madrid | Croatie | 917K € | 30,00M € | 30/06/2024 | 172 | 66 | 32.6 | |
17 | Iker Muniain MOC | Bilbao | - | 183K € | - | 30/06/2024 | 170 | 65 | 25.4 | |
18 | Sergi Roberto DD | Barcelone | Espagne | 144K € | - | 30/06/2024 | 178 | 68 | 26.2 | |
19 | Gareth Bale BU | Real Madrid | Pays de Galles | 1,08M € | 100,76M € | 30/06/2022 | 186 | 81 | 28.8 | |
20 | Gerard Deulofeu MD | Barcelone | Espagne | - | 12,00M € | - | 177 | 73 | 24.1 | |
La suite après cette publicité