Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
63 23 21.9 8,78M 40,00M 6.7
49 19 23.6 8,26M 127,75M 6.6
44 20 22.5 1,12M 84,30M 6.2
43 24 24.3 458K 77,55M 6
50 19 23.1 628K 62,20M 6
30 3 24.2 - 12,00M 5.8
51 1 23.8 - - 5.9
61 12 24 - 8,50M 5.5
31 9 23.7 - 5,98M 5.8
28 5 24.4 - 14,05M 5.8
37 16 23.8 - 11,00M 5.5
39 18 22.9 417K 8,50M 5.8
30 13 23.9 - 9,20M 5.6
33 8 24.6 - 2,40M 5.6
32 15 25.3 - 18,00M 5.7
31 15 25.6 - 8,50M 5.8
37 10 24.5 - 2,15M 5.5
36 10 23.8 36K 300K 5.4
39 9 23.8 - 2,20M 5.3
48 28 23 67K 6,55M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier