Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
43 17 23.4 3,88M 65,50M 6.6
37 16 23.2 6,54M 87,40M 6.7
32 12 23.7 325K 127,50M 6.1
43 13 22.7 - 42,10M 5.7
31 0 24.7 - - 5.7
33 13 22.9 - 24,30M 5.6
47 20 24.1 - 40,00M 5.6
33 21 25.5 - 5,20M 5.7
34 6 23.6 - 23,20M 5.8
37 16 24.5 - 6,95M 5.4
40 7 24.7 - 3,50M 5.7
48 25 21.9 - 172,35M 5.8
35 8 24.1 - 1,00M 5.5
36 7 23.5 - 7,00M 5.4
31 11 26.4 - - 5.5
37 20 23.9 - 1,20M 5.4
35 6 22.5 - - 5.4
36 13 26.2 - - 5.4
35 12 23.7 - - 5.3
38 11 24.9 100K 3,20M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier